K4114: 長谷川 雅也 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | 都道府県:東京都 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 通過点 | タイム | 部門順位 | 年代順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均ペース |
| スタート | | | | 0.0 | 09:00:00 | |
| 354/438 | くぬぎむら体験交流館 | 2:47:46.49 | 298/360 | | 14.3 | 11:47:46 | 11:43.95 |
| 321/438 | 慈光寺 | 4:04:12.79 | 271/360 | | 20.4 | 13:04:12 | 11:58.27 |
| 250/438 | 堂平キャンプ場 | 7:03:53.30 | 215/360 | | 32.2 | 16:03:53 | 13:09.85 |
| 204/438 | 刈場坂峠 | 8:37:44.26 | 175/360 | | 39.3 | 17:37:44 | 13:10.43 |
| 247/438 | ニューサンピアIN | 11:40:23.14 | 210/360 | | 53.8 | 20:40:23 | 13:01.09 |
| 287/438 | ニューサンピアOUT | 13:22:35.50 | 234/360 | | 53.9 | 22:22:35 | 14:53.42 |
| 318/438 | S1-1桂木観音 | 16:15:47.74 | 253/360 | | 62.0 | 01:15:47 | 15:44.31 |
第11回トレニックワールド100mile..