3047: 竹田 勝代 | 種目: 30km | 部門:女性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
| 18/19 | 1周 | 17:02.36 | 4/5 | 3/4 | 2.5 | 10:17:02 | 17:02.36 |
| 18/19 | 2周 | 33:58.78 | 4/5 | 3/4 | 5.0 | 10:33:58 | 16:59.39 |
| 17/19 | 3周 | 51:01.47 | 4/5 | 3/4 | 7.5 | 10:51:01 | 17:00.49 |
| 17/19 | 4周 | 1:07:54.63 | 4/5 | 3/4 | 10.0 | 11:07:54 | 16:58.65 |
| 16/19 | 5周 | 1:24:49.75 | 3/5 | 3/4 | 12.5 | 11:24:49 | 16:57.95 |
| 16/19 | 6周 | 1:41:43.95 | 3/5 | 3/4 | 15.0 | 11:41:43 | 16:57.32 |
| 15/19 | 7周 | 1:58:46.21 | 3/5 | 3/4 | 17.5 | 11:58:46 | 16:58.03 |
| 13/19 | 8周 | 2:15:35.59 | 1/5 | 1/4 | 20.0 | 12:15:35 | 16:56.94 |
| 12/19 | 9周 | 2:32:32.11 | 1/5 | 1/4 | 22.5 | 12:32:32 | 16:56.90 |
| 12/19 | 10周 | 2:49:41.78 | 1/5 | 1/4 | 25.0 | 12:49:41 | 16:58.17 |
| 12/19 | 11周 | 3:07:02.48 | 1/5 | 1/4 | 27.5 | 13:07:02 | 17:00.22 |
| 11/19 | 周 | 3:23:48.19 | 1/5 | 1/4 | 30.0 | 13:23:48 | 16:59.01 |
第16回リバーサイドマラソン淀川大会【上..