3051: 根木 孝彰 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
| 1/19 | 1周 | 10:34.28 | 1/14 | 1/1 | 2.5 | 10:10:34 | 10:34.28 |
| 1/19 | 2周 | 21:28.29 | 1/14 | 1/1 | 5.0 | 10:21:28 | 10:44.14 |
| 1/19 | 3周 | 32:29.72 | 1/14 | 1/1 | 7.5 | 10:32:29 | 10:49.90 |
| 1/19 | 4周 | 43:27.47 | 1/14 | 1/1 | 10.0 | 10:43:27 | 10:51.86 |
| 1/19 | 5周 | 54:27.12 | 1/14 | 1/1 | 12.5 | 10:54:27 | 10:53.42 |
| 1/19 | 6周 | 1:05:23.48 | 1/14 | 1/1 | 15.0 | 11:05:23 | 10:53.91 |
| 1/19 | 7周 | 1:16:21.70 | 1/14 | 1/1 | 17.5 | 11:16:21 | 10:54.52 |
| 1/19 | 8周 | 1:27:24.34 | 1/14 | 1/1 | 20.0 | 11:27:24 | 10:55.54 |
| 1/19 | 9周 | 1:38:28.38 | 1/14 | 1/1 | 22.5 | 11:38:28 | 10:56.48 |
| 1/19 | 10周 | 1:49:32.31 | 1/14 | 1/1 | 25.0 | 11:49:32 | 10:57.23 |
| 1/19 | 11周 | 2:00:35.03 | 1/14 | 1/1 | 27.5 | 12:00:35 | 10:57.73 |
| 1/19 | 周 | 2:11:27.42 | 1/14 | 1/1 | 30.0 | 12:11:27 | 10:57.28 |
第16回リバーサイドマラソン淀川大会【上..