3054: 中尾 静生 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
| 10/19 | 1周 | 14:35.73 | 10/14 | 4/4 | 2.5 | 10:14:35 | 14:35.73 |
| 10/19 | 2周 | 29:13.09 | 10/14 | 4/4 | 5.0 | 10:29:13 | 14:36.54 |
| 10/19 | 3周 | 43:51.52 | 10/14 | 4/4 | 7.5 | 10:43:51 | 14:37.17 |
| 10/19 | 4周 | 58:30.46 | 10/14 | 4/4 | 10.0 | 10:58:30 | 14:37.61 |
| 10/19 | 5周 | 1:12:59.52 | 10/14 | 4/4 | 12.5 | 11:12:59 | 14:35.90 |
| 10/19 | 6周 | 1:27:35.07 | 10/14 | 4/4 | 15.0 | 11:27:35 | 14:35.84 |
| 10/19 | 7周 | 1:42:09.04 | 10/14 | 4/4 | 17.5 | 11:42:09 | 14:35.57 |
| 10/19 | 8周 | 1:56:44.13 | 10/14 | 4/4 | 20.0 | 11:56:44 | 14:35.51 |
| 9/19 | 9周 | 2:11:23.54 | 9/14 | 4/4 | 22.5 | 12:11:23 | 14:35.94 |
| 8/19 | 10周 | 2:25:56.68 | 8/14 | 4/4 | 25.0 | 12:25:56 | 14:35.66 |
| 8/19 | 11周 | 2:40:34.04 | 8/14 | 4/4 | 27.5 | 12:40:34 | 14:35.82 |
| 8/19 | 周 | 2:54:50.84 | 8/14 | 4/4 | 30.0 | 12:54:50 | 14:34.23 |
第16回リバーサイドマラソン淀川大会【上..