1254: 浅井堅登 | 種目: 10km | 部門:男性 | 年代:30歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 17:00:00 | |
| 4/41 | 1周 | 03:51.53 | 4/29 | 2/4 | 1.0 | 17:03:51 | 03:51.53 |
| 4/41 | 2周 | 07:42.43 | 4/29 | 2/4 | 2.0 | 17:07:42 | 03:51.21 |
| 4/41 | 3周 | 11:36.67 | 4/29 | 2/4 | 3.0 | 17:11:36 | 03:52.22 |
| 4/41 | 4周 | 15:37.52 | 4/29 | 2/4 | 4.0 | 17:15:37 | 03:54.38 |
| 4/41 | 5周 | 19:37.91 | 4/29 | 2/4 | 5.0 | 17:19:37 | 03:55.58 |
| 4/41 | 6周 | 23:38.23 | 4/29 | 2/4 | 6.0 | 17:23:38 | 03:56.37 |
| 4/41 | 7周 | 27:39.46 | 4/29 | 2/4 | 7.0 | 17:27:39 | 03:57.06 |
| 5/41 | 8周 | 31:38.37 | 5/29 | 2/4 | 8.0 | 17:31:38 | 03:57.29 |
| 5/41 | 9周 | 35:43.06 | 5/29 | 2/4 | 9.0 | 17:35:43 | 03:58.11 |
| 5/41 | 周 | 39:44.65 | 5/29 | 2/4 | 10.0 | 17:39:44 | 03:58.46 |
第6回ポーアイサンセットマラソン