2422: 高倉 巧将 | 種目: 24時間走 | 部門:男子 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
| 6/20 | 1周 | 02:12.92 | 0.4 | 6位 | 02:12.92 | 12:02:12 |
| 7/20 | 2周 | 04:23.65 | 0.8 | 8位 | 02:10.72 | 12:04:23 |
| 7/20 | 3周 | 06:32.97 | 1.2 | 8位 | 02:09.32 | 12:06:32 |
| 7/20 | 4周 | 08:40.10 | 1.6 | 4位 | 02:07.13 | 12:08:40 |
| 7/20 | 5周 | 10:49.29 | 2.0 | 5位 | 02:09.18 | 12:10:49 |
| 8/20 | 6周 | 13:04.91 | 2.4 | 9位 | 02:15.62 | 12:13:04 |
| 8/20 | 7周 | 15:22.68 | 2.8 | 8位 | 02:17.76 | 12:15:22 |
| 8/20 | 8周 | 17:37.26 | 3.2 | 8位 | 02:14.58 | 12:17:37 |
| 8/20 | 9周 | 19:56.09 | 3.6 | 8位 | 02:18.82 | 12:19:56 |
| 8/20 | 10周 | 22:17.41 | 4.0 | 10位 | 02:21.32 | 12:22:17 |
| 8/20 | 11周 | 24:38.29 | 4.4 | 8位 | 02:20.87 | 12:24:38 |
| 8/20 | 12周 | 26:59.41 | 4.8 | 8位 | 02:21.12 | 12:26:59 |
| 8/20 | 13周 | 29:19.70 | 5.2 | 9位 | 02:20.29 | 12:29:19 |
| 8/20 | 14周 | 31:38.85 | 5.6 | 8位 | 02:19.14 | 12:31:38 |
| 8/20 | 15周 | 34:01.06 | 6.0 | 9位 | 02:22.20 | 12:34:01 |
| 8/20 | 16周 | 36:25.23 | 6.4 | 10位 | 02:24.16 | 12:36:25 |
| 8/20 | 17周 | 38:46.29 | 6.8 | 9位 | 02:21.05 | 12:38:46 |
| 8/20 | 18周 | 41:07.61 | 7.2 | 9位 | 02:21.32 | 12:41:07 |
| 8/20 | 19周 | 43:32.17 | 7.6 | 9位 | 02:24.55 | 12:43:32 |
| 8/20 | 20周 | 45:57.30 | 8.0 | 9位 | 02:25.12 | 12:45:57 |
| 8/20 | 21周 | 48:21.70 | 8.4 | 12位 | 02:24.40 | 12:48:21 |
| 8/20 | 22周 | 50:44.96 | 8.8 | 10位 | 02:23.26 | 12:50:44 |
| 8/20 | 23周 | 53:51.48 | 9.2 | 19位 | 03:06.52 | 12:53:51 |
| 8/20 | 24周 | 56:11.41 | 9.6 | 8位 | 02:19.92 | 12:56:11 |
| 8/20 | 25周 | 58:36.63 | 10.0 | 11位 | 02:25.22 | 12:58:36 |
| 8/20 | 26周 | 1:01:03.92 | 10.4 | 12位 | 02:27.29 | 13:01:03 |
| 8/20 | 27周 | 1:03:27.67 | 10.8 | 10位 | 02:23.74 | 13:03:27 |
| 8/20 | 28周 | 1:05:46.73 | 11.2 | 9位 | 02:19.05 | 13:05:46 |
| 8/20 | 29周 | 1:08:07.68 | 11.6 | 7位 | 02:20.95 | 13:08:07 |
| 8/20 | 30周 | 1:10:30.35 | 12.0 | 8位 | 02:22.66 | 13:10:30 |
| 8/20 | 31周 | 1:12:47.98 | 12.4 | 9位 | 02:17.63 | 13:12:47 |
| 8/20 | 32周 | 1:15:09.07 | 12.8 | 10位 | 02:21.09 | 13:15:09 |
| 8/20 | 33周 | 1:17:30.02 | 13.2 | 8位 | 02:20.94 | 13:17:30 |
| 8/20 | 34周 | 1:19:46.65 | 13.6 | 7位 | 02:16.62 | 13:19:46 |
| 8/20 | 35周 | 1:22:03.14 | 14.0 | 9位 | 02:16.49 | 13:22:03 |
| 8/20 | 36周 | 1:24:25.40 | 14.4 | 9位 | 02:22.26 | 13:24:25 |
| 8/20 | 37周 | 1:26:45.32 | 14.8 | 8位 | 02:19.91 | 13:26:45 |
| 8/20 | 38周 | 1:29:06.33 | 15.2 | 9位 | 02:21.00 | 13:29:06 |
| 8/20 | 39周 | 1:32:23.96 | 15.6 | 18位 | 03:17.63 | 13:32:23 |
| 8/20 | 40周 | 1:34:42.84 | 16.0 | 6位 | 02:18.88 | 13:34:42 |
| 8/20 | 41周 | 1:37:06.29 | 16.4 | 11位 | 02:23.45 | 13:37:06 |
| 8/20 | 42周 | 1:39:28.03 | 16.8 | 8位 | 02:21.74 | 13:39:28 |
| 8/20 | 43周 | 1:41:47.83 | 17.2 | 8位 | 02:19.79 | 13:41:47 |
| 8/20 | 44周 | 1:44:09.75 | 17.6 | 8位 | 02:21.92 | 13:44:09 |
| 8/20 | 45周 | 1:46:36.31 | 18.0 | 10位 | 02:26.56 | 13:46:36 |
| 8/20 | 46周 | 1:49:01.26 | 18.4 | 11位 | 02:24.94 | 13:49:01 |
| 8/20 | 47周 | 1:51:26.54 | 18.8 | 8位 | 02:25.28 | 13:51:26 |
| 8/20 | 48周 | 1:54:12.46 | 19.2 | 13位 | 02:45.91 | 13:54:12 |
| 8/20 | 49周 | 1:56:34.70 | 19.6 | 8位 | 02:22.24 | 13:56:34 |
| 8/20 | 50周 | 1:58:58.97 | 20.0 | 8位 | 02:24.26 | 13:58:58 |
| 8/20 | 51周 | 2:01:25.90 | 20.4 | 9位 | 02:26.93 | 14:01:25 |
| 9/20 | 52周 | 2:06:50.45 | 20.8 | 19位 | 05:24.54 | 14:06:50 |
| 9/20 | 53周 | 2:09:06.38 | 21.2 | 8位 | 02:15.93 | 14:09:06 |
| 9/20 | 54周 | 2:11:30.73 | 21.6 | 8位 | 02:24.34 | 14:11:30 |
| 9/20 | 55周 | 2:13:56.66 | 22.0 | 11位 | 02:25.93 | 14:13:56 |
| 9/20 | 56周 | 2:16:20.66 | 22.4 | 9位 | 02:24.00 | 14:16:20 |
| 9/20 | 57周 | 2:18:50.63 | 22.8 | 13位 | 02:29.96 | 14:18:50 |
| 9/20 | 58周 | 2:21:22.03 | 23.2 | 11位 | 02:31.40 | 14:21:22 |
| 9/20 | 59周 | 2:23:56.08 | 23.6 | 13位 | 02:34.04 | 14:23:56 |
| 9/20 | 60周 | 2:26:29.47 | 24.0 | 15位 | 02:33.39 | 14:26:29 |
| 10/20 | 61周 | 2:29:53.64 | 24.4 | 18位 | 03:24.16 | 14:29:53 |
| 10/20 | 62周 | 2:32:27.25 | 24.8 | 10位 | 02:33.61 | 14:32:27 |
| 10/20 | 63周 | 2:35:01.15 | 25.2 | 12位 | 02:33.89 | 14:35:01 |
| 9/20 | 64周 | 2:37:34.16 | 25.6 | 11位 | 02:33.01 | 14:37:34 |
| 9/20 | 65周 | 2:40:10.02 | 26.0 | 13位 | 02:35.85 | 14:40:10 |
| 11/20 | 66周 | 2:44:50.79 | 26.4 | 19位 | 04:40.77 | 14:44:50 |
| 11/20 | 67周 | 2:47:23.66 | 26.8 | 8位 | 02:32.86 | 14:47:23 |
| 11/20 | 68周 | 2:49:57.93 | 27.2 | 11位 | 02:34.26 | 14:49:57 |
| 11/20 | 69周 | 2:52:30.49 | 27.6 | 11位 | 02:32.56 | 14:52:30 |
| 11/20 | 70周 | 2:55:02.66 | 28.0 | 13位 | 02:32.16 | 14:55:02 |
| 11/20 | 71周 | 2:57:39.23 | 28.4 | 13位 | 02:36.56 | 14:57:39 |
| 11/20 | 72周 | 3:02:03.51 | 28.8 | 18位 | 04:24.28 | 15:02:03 |
| 11/20 | 73周 | 3:04:32.30 | 29.2 | 9位 | 02:28.79 | 15:04:32 |
| 11/20 | 74周 | 3:07:06.67 | 29.6 | 12位 | 02:34.36 | 15:07:06 |
| 11/20 | 75周 | 3:09:40.32 | 30.0 | 13位 | 02:33.65 | 15:09:40 |
| 11/20 | 76周 | 3:12:18.30 | 30.4 | 13位 | 02:37.97 | 15:12:18 |
| 12/20 | 77周 | 3:16:37.84 | 30.8 | 18位 | 04:19.53 | 15:16:37 |
| 12/20 | 78周 | 3:19:13.97 | 31.2 | 11位 | 02:36.13 | 15:19:13 |
| 12/20 | 79周 | 3:21:52.02 | 31.6 | 13位 | 02:38.04 | 15:21:52 |
| 12/20 | 80周 | 3:24:31.83 | 32.0 | 14位 | 02:39.80 | 15:24:31 |
| 12/20 | 81周 | 3:29:01.30 | 32.4 | 18位 | 04:29.46 | 15:29:01 |
| 12/20 | 82周 | 3:31:37.40 | 32.8 | 10位 | 02:36.10 | 15:31:37 |
| 12/20 | 83周 | 3:34:20.11 | 33.2 | 11位 | 02:42.70 | 15:34:20 |
| 12/20 | 84周 | 3:37:22.06 | 33.6 | 15位 | 03:01.95 | 15:37:22 |
| 12/20 | 85周 | 3:40:02.86 | 34.0 | 10位 | 02:40.79 | 15:40:02 |
| 12/20 | 86周 | 3:43:50.19 | 34.4 | 15位 | 03:47.33 | 15:43:50 |
| 12/20 | 87周 | 3:46:27.70 | 34.8 | 12位 | 02:37.51 | 15:46:27 |
| 12/20 | 88周 | 3:49:10.13 | 35.2 | 12位 | 02:42.42 | 15:49:10 |
| 12/20 | 89周 | 3:51:53.83 | 35.6 | 10位 | 02:43.70 | 15:51:53 |
| 12/20 | 90周 | 3:54:39.31 | 36.0 | 13位 | 02:45.47 | 15:54:39 |
| 12/20 | 91周 | 3:57:26.24 | 36.4 | 13位 | 02:46.92 | 15:57:26 |
| 12/20 | 92周 | 4:00:15.34 | 36.8 | 13位 | 02:49.10 | 16:00:15 |
| 12/20 | 93周 | 4:02:58.02 | 37.2 | 12位 | 02:42.68 | 16:02:58 |
| 12/20 | 94周 | 4:13:42.14 | 37.6 | 18位 | 10:44.12 | 16:13:42 |
| 12/20 | 95周 | 4:17:04.17 | 38.0 | 15位 | 03:22.03 | 16:17:04 |
| 12/20 | 96周 | 4:20:11.00 | 38.4 | 15位 | 03:06.83 | 16:20:11 |
| 12/20 | 97周 | 4:23:20.54 | 38.8 | 15位 | 03:09.54 | 16:23:20 |
| 12/20 | 98周 | 4:28:23.33 | 39.2 | 18位 | 05:02.78 | 16:28:23 |
| 13/20 | 99周 | 4:43:54.59 | 39.6 | 18位 | 15:31.26 | 16:43:54 |
| 14/20 | 100周 | 4:46:44.37 | 40.0 | 13位 | 02:49.78 | 16:46:44 |
| 13/20 | 101周 | 4:49:36.39 | 40.4 | 13位 | 02:52.02 | 16:49:36 |
| 14/20 | 102周 | 4:53:26.40 | 40.8 | 18位 | 03:50.01 | 16:53:26 |
| 13/20 | 103周 | 4:56:27.90 | 41.2 | 13位 | 03:01.49 | 16:56:27 |
| 13/20 | 104周 | 4:59:21.57 | 41.6 | 15位 | 02:53.66 | 16:59:21 |
| 16/20 | 105周 | 5:06:32.65 | 42.0 | 18位 | 07:11.08 | 17:06:32 |
| 17/20 | 106周 | 5:16:47.85 | 42.4 | 17位 | 10:15.19 | 17:16:47 |
| 17/20 | 107周 | 5:19:45.71 | 42.8 | 15位 | 02:57.85 | 17:19:45 |
| 17/20 | 108周 | 5:22:41.91 | 43.2 | 13位 | 02:56.20 | 17:22:41 |
| 17/20 | 109周 | 5:25:36.63 | 43.6 | 12位 | 02:54.72 | 17:25:36 |
| 17/20 | 110周 | 5:28:34.75 | 44.0 | 12位 | 02:58.11 | 17:28:34 |
| 17/20 | 111周 | 5:31:29.62 | 44.4 | 14位 | 02:54.87 | 17:31:29 |
| 17/20 | 112周 | 5:38:50.88 | 44.8 | 17位 | 07:21.25 | 17:38:50 |
| 17/20 | 113周 | 5:41:50.81 | 45.2 | 13位 | 02:59.93 | 17:41:50 |
| 17/20 | 114周 | 5:44:45.44 | 45.6 | 14位 | 02:54.62 | 17:44:45 |
| 17/20 | 115周 | 5:47:45.65 | 46.0 | 13位 | 03:00.21 | 17:47:45 |
| 17/20 | 116周 | 5:50:48.91 | 46.4 | 16位 | 03:03.25 | 17:50:48 |
| 17/20 | 117周 | 5:54:12.09 | 46.8 | 16位 | 03:23.18 | 17:54:12 |
| 17/20 | 118周 | 6:00:38.91 | 47.2 | 16位 | 06:26.81 | 18:00:38 |
| 17/20 | 119周 | 6:03:43.91 | 47.6 | 13位 | 03:05.00 | 18:03:43 |
| 17/20 | 120周 | 6:06:43.65 | 48.0 | 12位 | 02:59.73 | 18:06:43 |
| 17/20 | 121周 | 6:09:46.10 | 48.4 | 12位 | 03:02.44 | 18:09:46 |
| 17/20 | 122周 | 6:12:49.12 | 48.8 | 13位 | 03:03.02 | 18:12:49 |
| 16/20 | 123周 | 6:15:54.24 | 49.2 | 11位 | 03:05.11 | 18:15:54 |
| 17/20 | 124周 | 6:21:23.33 | 49.6 | 16位 | 05:29.09 | 18:21:23 |
| 16/20 | 125周 | 6:24:35.42 | 50.0 | 15位 | 03:12.09 | 18:24:35 |
| 16/20 | 126周 | 6:27:44.93 | 50.4 | 16位 | 03:09.50 | 18:27:44 |
| 16/20 | 127周 | 6:31:30.08 | 50.8 | 15位 | 03:45.14 | 18:31:30 |
| 17/20 | 128周 | 6:41:32.62 | 51.2 | 17位 | 10:02.53 | 18:41:32 |
| 17/20 | 129周 | 6:44:45.52 | 51.6 | 15位 | 03:12.90 | 18:44:45 |
| 17/20 | 130周 | 6:47:59.30 | 52.0 | 14位 | 03:13.78 | 18:47:59 |
| 17/20 | 131周 | 6:52:59.51 | 52.4 | 15位 | 05:00.20 | 18:52:59 |
| 17/20 | 132周 | 6:56:10.06 | 52.8 | 13位 | 03:10.54 | 18:56:10 |
| 17/20 | 133周 | 6:59:23.18 | 53.2 | 12位 | 03:13.12 | 18:59:23 |
| 17/20 | 134周 | 7:03:52.60 | 53.6 | 17位 | 04:29.42 | 19:03:52 |
| 16/20 | 135周 | 7:07:48.97 | 54.0 | 16位 | 03:56.36 | 19:07:48 |
| 16/20 | 136周 | 7:10:57.79 | 54.4 | 13位 | 03:08.82 | 19:10:57 |
| 16/20 | 137周 | 7:18:37.07 | 54.8 | 16位 | 07:39.27 | 19:18:37 |
| 16/20 | 138周 | 7:21:49.42 | 55.2 | 13位 | 03:12.35 | 19:21:49 |
| 16/20 | 139周 | 7:24:59.43 | 55.6 | 11位 | 03:10.01 | 19:24:59 |
| 16/20 | 140周 | 7:35:26.97 | 56.0 | 17位 | 10:27.53 | 19:35:26 |
| 16/20 | 141周 | 7:38:33.60 | 56.4 | 12位 | 03:06.62 | 19:38:33 |
| 16/20 | 142周 | 7:43:35.17 | 56.8 | 16位 | 05:01.57 | 19:43:35 |
| 16/20 | 143周 | 7:46:35.25 | 57.2 | 13位 | 03:00.07 | 19:46:35 |
| 16/20 | 144周 | 7:49:28.55 | 57.6 | 11位 | 02:53.30 | 19:49:28 |
| 16/20 | 145周 | 7:52:38.34 | 58.0 | 14位 | 03:09.78 | 19:52:38 |
| 16/20 | 146周 | 7:56:05.10 | 58.4 | 14位 | 03:26.76 | 19:56:05 |
| 16/20 | 147周 | 7:59:12.31 | 58.8 | 13位 | 03:07.20 | 19:59:12 |
| 16/20 | 148周 | 8:02:17.30 | 59.2 | 11位 | 03:04.99 | 20:02:17 |
| 16/20 | 149周 | 8:09:10.49 | 59.6 | 16位 | 06:53.19 | 20:09:10 |
| 16/20 | 150周 | 8:12:19.95 | 60.0 | 12位 | 03:09.45 | 20:12:19 |
| 16/20 | 151周 | 8:19:21.58 | 60.4 | 17位 | 07:01.63 | 20:19:21 |
| 16/20 | 152周 | 8:22:47.52 | 60.8 | 15位 | 03:25.93 | 20:22:47 |
| 16/20 | 153周 | 8:26:45.37 | 61.2 | 15位 | 03:57.85 | 20:26:45 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026