2424: 石川 謙二 | 種目: 24時間走 | 部門:男子 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
| 17/20 | 1周 | 02:32.92 | 0.4 | 17位 | 02:32.92 | 12:02:32 |
| 16/20 | 2周 | 05:01.31 | 0.8 | 15位 | 02:28.38 | 12:05:01 |
| 16/20 | 3周 | 07:35.51 | 1.2 | 18位 | 02:34.20 | 12:07:35 |
| 16/20 | 4周 | 10:11.22 | 1.6 | 18位 | 02:35.70 | 12:10:11 |
| 16/20 | 5周 | 12:47.79 | 2.0 | 19位 | 02:36.57 | 12:12:47 |
| 16/20 | 6周 | 15:24.83 | 2.4 | 16位 | 02:37.04 | 12:15:24 |
| 16/20 | 7周 | 17:59.79 | 2.8 | 17位 | 02:34.95 | 12:17:59 |
| 16/20 | 8周 | 20:36.46 | 3.2 | 16位 | 02:36.66 | 12:20:36 |
| 16/20 | 9周 | 23:13.90 | 3.6 | 16位 | 02:37.44 | 12:23:13 |
| 16/20 | 10周 | 25:50.63 | 4.0 | 16位 | 02:36.73 | 12:25:50 |
| 16/20 | 11周 | 28:27.66 | 4.4 | 16位 | 02:37.02 | 12:28:27 |
| 16/20 | 12周 | 31:01.07 | 4.8 | 15位 | 02:33.41 | 12:31:01 |
| 16/20 | 13周 | 33:36.84 | 5.2 | 15位 | 02:35.77 | 12:33:36 |
| 16/20 | 14周 | 36:12.81 | 5.6 | 17位 | 02:35.96 | 12:36:12 |
| 16/20 | 15周 | 38:46.49 | 6.0 | 15位 | 02:33.68 | 12:38:46 |
| 16/20 | 16周 | 41:19.38 | 6.4 | 16位 | 02:32.89 | 12:41:19 |
| 15/20 | 17周 | 43:49.17 | 6.8 | 14位 | 02:29.78 | 12:43:49 |
| 15/20 | 18周 | 46:20.13 | 7.2 | 17位 | 02:30.96 | 12:46:20 |
| 15/20 | 19周 | 48:51.96 | 7.6 | 14位 | 02:31.82 | 12:48:51 |
| 15/20 | 20周 | 51:21.72 | 8.0 | 14位 | 02:29.76 | 12:51:21 |
| 18/20 | 21周 | 1:01:01.54 | 8.4 | 20位 | 09:39.81 | 13:01:01 |
| 18/20 | 22周 | 1:03:31.91 | 8.8 | 14位 | 02:30.37 | 13:03:31 |
| 18/20 | 23周 | 1:05:59.35 | 9.2 | 12位 | 02:27.44 | 13:05:59 |
| 18/20 | 24周 | 1:08:24.79 | 9.6 | 11位 | 02:25.44 | 13:08:24 |
| 18/20 | 25周 | 1:10:51.02 | 10.0 | 13位 | 02:26.22 | 13:10:51 |
| 17/20 | 26周 | 1:13:21.34 | 10.4 | 13位 | 02:30.32 | 13:13:21 |
| 17/20 | 27周 | 1:15:52.68 | 10.8 | 16位 | 02:31.33 | 13:15:52 |
| 17/20 | 28周 | 1:18:26.38 | 11.2 | 16位 | 02:33.69 | 13:18:26 |
| 17/20 | 29周 | 1:20:58.83 | 11.6 | 14位 | 02:32.45 | 13:20:58 |
| 17/20 | 30周 | 1:23:31.18 | 12.0 | 14位 | 02:32.34 | 13:23:31 |
| 17/20 | 31周 | 1:26:04.28 | 12.4 | 15位 | 02:33.10 | 13:26:04 |
| 17/20 | 32周 | 1:28:42.52 | 12.8 | 16位 | 02:38.24 | 13:28:42 |
| 17/20 | 33周 | 1:31:26.64 | 13.2 | 15位 | 02:44.11 | 13:31:26 |
| 17/20 | 34周 | 1:33:55.44 | 13.6 | 12位 | 02:28.79 | 13:33:55 |
| 17/20 | 35周 | 1:36:29.88 | 14.0 | 16位 | 02:34.44 | 13:36:29 |
| 17/20 | 36周 | 1:39:00.06 | 14.4 | 14位 | 02:30.17 | 13:39:00 |
| 17/20 | 37周 | 1:41:29.26 | 14.8 | 13位 | 02:29.20 | 13:41:29 |
| 17/20 | 38周 | 1:45:11.58 | 15.2 | 19位 | 03:42.32 | 13:45:11 |
| 17/20 | 39周 | 1:47:45.58 | 15.6 | 13位 | 02:33.99 | 13:47:45 |
| 17/20 | 40周 | 1:50:17.03 | 16.0 | 10位 | 02:31.45 | 13:50:17 |
| 17/20 | 41周 | 1:52:47.17 | 16.4 | 14位 | 02:30.13 | 13:52:47 |
| 17/20 | 42周 | 1:55:21.23 | 16.8 | 15位 | 02:34.06 | 13:55:21 |
| 17/20 | 43周 | 1:57:53.88 | 17.2 | 15位 | 02:32.65 | 13:57:53 |
| 18/20 | 44周 | 2:06:54.33 | 17.6 | 19位 | 09:00.45 | 14:06:54 |
| 18/20 | 45周 | 2:09:26.14 | 18.0 | 13位 | 02:31.80 | 14:09:26 |
| 18/20 | 46周 | 2:11:56.98 | 18.4 | 14位 | 02:30.84 | 14:11:56 |
| 18/20 | 47周 | 2:14:32.18 | 18.8 | 12位 | 02:35.20 | 14:14:32 |
| 18/20 | 48周 | 2:17:10.03 | 19.2 | 12位 | 02:37.84 | 14:17:10 |
| 17/20 | 49周 | 2:19:44.59 | 19.6 | 14位 | 02:34.55 | 14:19:44 |
| 17/20 | 50周 | 2:22:17.81 | 20.0 | 12位 | 02:33.22 | 14:22:17 |
| 17/20 | 51周 | 2:24:55.92 | 20.4 | 13位 | 02:38.11 | 14:24:55 |
| 17/20 | 52周 | 2:27:41.19 | 20.8 | 14位 | 02:45.26 | 14:27:41 |
| 17/20 | 53周 | 2:30:24.99 | 21.2 | 17位 | 02:43.80 | 14:30:24 |
| 17/20 | 54周 | 2:33:08.89 | 21.6 | 15位 | 02:43.89 | 14:33:08 |
| 18/20 | 55周 | 2:37:03.18 | 22.0 | 19位 | 03:54.28 | 14:37:03 |
| 18/20 | 56周 | 2:39:31.25 | 22.4 | 12位 | 02:28.07 | 14:39:31 |
| 18/20 | 57周 | 2:42:02.40 | 22.8 | 14位 | 02:31.15 | 14:42:02 |
| 17/20 | 58周 | 2:44:25.87 | 23.2 | 7位 | 02:23.46 | 14:44:25 |
| 17/20 | 59周 | 2:46:51.05 | 23.6 | 10位 | 02:25.18 | 14:46:51 |
| 17/20 | 60周 | 2:49:12.73 | 24.0 | 8位 | 02:21.67 | 14:49:12 |
| 17/20 | 61周 | 2:51:38.16 | 24.4 | 9位 | 02:25.42 | 14:51:38 |
| 18/20 | 62周 | 3:00:32.21 | 24.8 | 19位 | 08:54.05 | 15:00:32 |
| 18/20 | 63周 | 3:03:11.67 | 25.2 | 13位 | 02:39.46 | 15:03:11 |
| 18/20 | 64周 | 3:05:49.08 | 25.6 | 14位 | 02:37.40 | 15:05:49 |
| 18/20 | 65周 | 3:08:28.42 | 26.0 | 15位 | 02:39.34 | 15:08:28 |
| 18/20 | 66周 | 3:11:02.98 | 26.4 | 12位 | 02:34.55 | 15:11:02 |
| 18/20 | 67周 | 3:13:40.82 | 26.8 | 10位 | 02:37.84 | 15:13:40 |
| 18/20 | 68周 | 3:16:17.55 | 27.2 | 12位 | 02:36.73 | 15:16:17 |
| 17/20 | 69周 | 3:18:55.15 | 27.6 | 12位 | 02:37.59 | 15:18:55 |
| 16/20 | 70周 | 3:21:30.47 | 28.0 | 14位 | 02:35.32 | 15:21:30 |
| 16/20 | 71周 | 3:24:04.34 | 28.4 | 12位 | 02:33.86 | 15:24:04 |
| 17/20 | 72周 | 3:28:14.09 | 28.8 | 17位 | 04:09.75 | 15:28:14 |
| 17/20 | 73周 | 3:30:51.00 | 29.2 | 11位 | 02:36.90 | 15:30:51 |
| 16/20 | 74周 | 3:33:25.32 | 29.6 | 11位 | 02:34.32 | 15:33:25 |
| 16/20 | 75周 | 3:36:01.57 | 30.0 | 15位 | 02:36.25 | 15:36:01 |
| 16/20 | 76周 | 3:38:36.07 | 30.4 | 10位 | 02:34.50 | 15:38:36 |
| 16/20 | 77周 | 3:41:09.18 | 30.8 | 12位 | 02:33.10 | 15:41:09 |
| 16/20 | 78周 | 3:43:44.44 | 31.2 | 10位 | 02:35.26 | 15:43:44 |
| 16/20 | 79周 | 3:46:18.65 | 31.6 | 12位 | 02:34.21 | 15:46:18 |
| 16/20 | 80周 | 3:48:50.82 | 32.0 | 12位 | 02:32.17 | 15:48:50 |
| 16/20 | 81周 | 3:51:29.16 | 32.4 | 10位 | 02:38.33 | 15:51:29 |
| 17/20 | 82周 | 4:03:05.76 | 32.8 | 19位 | 11:36.59 | 16:03:05 |
| 17/20 | 83周 | 4:05:37.12 | 33.2 | 10位 | 02:31.36 | 16:05:37 |
| 17/20 | 84周 | 4:09:25.27 | 33.6 | 17位 | 03:48.15 | 16:09:25 |
| 18/20 | 85周 | 4:15:19.52 | 34.0 | 19位 | 05:54.24 | 16:15:19 |
| 18/20 | 86周 | 4:18:22.20 | 34.4 | 13位 | 03:02.68 | 16:18:22 |
| 18/20 | 87周 | 4:21:18.15 | 34.8 | 16位 | 02:55.95 | 16:21:18 |
| 18/20 | 88周 | 4:24:15.85 | 35.2 | 16位 | 02:57.69 | 16:24:15 |
| 18/20 | 89周 | 4:27:28.30 | 35.6 | 16位 | 03:12.45 | 16:27:28 |
| 18/20 | 90周 | 4:30:39.32 | 36.0 | 17位 | 03:11.01 | 16:30:39 |
| 18/20 | 91周 | 4:33:48.94 | 36.4 | 16位 | 03:09.62 | 16:33:48 |
| 18/20 | 92周 | 4:37:04.08 | 36.8 | 17位 | 03:15.13 | 16:37:04 |
| 18/20 | 93周 | 4:40:01.32 | 37.2 | 18位 | 02:57.23 | 16:40:01 |
| 18/20 | 94周 | 4:43:16.99 | 37.6 | 16位 | 03:15.66 | 16:43:16 |
| 18/20 | 95周 | 4:58:10.05 | 38.0 | 18位 | 14:53.06 | 16:58:10 |
| 18/20 | 96周 | 5:00:59.55 | 38.4 | 12位 | 02:49.50 | 17:00:59 |
| 18/20 | 97周 | 5:03:48.53 | 38.8 | 11位 | 02:48.97 | 17:03:48 |
| 18/20 | 98周 | 5:06:42.76 | 39.2 | 14位 | 02:54.23 | 17:06:42 |
| 18/20 | 99周 | 5:09:50.50 | 39.6 | 14位 | 03:07.73 | 17:09:50 |
| 18/20 | 100周 | 5:19:57.42 | 40.0 | 18位 | 10:06.91 | 17:19:57 |
| 18/20 | 101周 | 5:22:36.13 | 40.4 | 10位 | 02:38.70 | 17:22:36 |
| 18/20 | 102周 | 5:24:58.49 | 40.8 | 6位 | 02:22.36 | 17:24:58 |
| 18/20 | 103周 | 5:27:24.29 | 41.2 | 6位 | 02:25.80 | 17:27:24 |
| 18/20 | 104周 | 5:29:52.44 | 41.6 | 8位 | 02:28.14 | 17:29:52 |
| 18/20 | 105周 | 5:32:23.71 | 42.0 | 9位 | 02:31.27 | 17:32:23 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026