2428: 倉井 克幸 | 種目: 24時間走 | 部門:男子
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
| 5/20 | 1周 | 02:08.38 | 0.4 | 5位 | 02:08.38 | 12:02:08 |
| 5/20 | 2周 | 04:09.26 | 0.8 | 2位 | 02:00.88 | 12:04:09 |
| 5/20 | 3周 | 06:12.96 | 1.2 | 4位 | 02:03.70 | 12:06:12 |
| 5/20 | 4周 | 08:20.48 | 1.6 | 6位 | 02:07.52 | 12:08:20 |
| 6/20 | 5周 | 10:30.42 | 2.0 | 6位 | 02:09.93 | 12:10:30 |
| 6/20 | 6周 | 12:42.34 | 2.4 | 6位 | 02:11.91 | 12:12:42 |
| 6/20 | 7周 | 14:54.04 | 2.8 | 7位 | 02:11.69 | 12:14:54 |
| 6/20 | 8周 | 17:07.11 | 3.2 | 6位 | 02:13.06 | 12:17:07 |
| 5/20 | 9周 | 19:17.95 | 3.6 | 6位 | 02:10.84 | 12:19:17 |
| 7/20 | 10周 | 21:30.58 | 4.0 | 7位 | 02:12.62 | 12:21:30 |
| 6/20 | 11周 | 23:42.58 | 4.4 | 6位 | 02:12.00 | 12:23:42 |
| 6/20 | 12周 | 25:55.57 | 4.8 | 7位 | 02:12.98 | 12:25:55 |
| 6/20 | 13周 | 28:07.14 | 5.2 | 6位 | 02:11.57 | 12:28:07 |
| 6/20 | 14周 | 30:18.66 | 5.6 | 6位 | 02:11.52 | 12:30:18 |
| 6/20 | 15周 | 32:30.29 | 6.0 | 5位 | 02:11.62 | 12:32:30 |
| 6/20 | 16周 | 34:40.80 | 6.4 | 5位 | 02:10.50 | 12:34:40 |
| 6/20 | 17周 | 36:53.07 | 6.8 | 6位 | 02:12.26 | 12:36:53 |
| 6/20 | 18周 | 39:04.05 | 7.2 | 5位 | 02:10.97 | 12:39:04 |
| 6/20 | 19周 | 41:15.45 | 7.6 | 5位 | 02:11.40 | 12:41:15 |
| 6/20 | 20周 | 43:29.12 | 8.0 | 7位 | 02:13.67 | 12:43:29 |
| 6/20 | 21周 | 45:41.89 | 8.4 | 6位 | 02:12.76 | 12:45:41 |
| 6/20 | 22周 | 47:55.19 | 8.8 | 7位 | 02:13.30 | 12:47:55 |
| 6/20 | 23周 | 50:07.92 | 9.2 | 7位 | 02:12.73 | 12:50:07 |
| 6/20 | 24周 | 52:20.99 | 9.6 | 6位 | 02:13.07 | 12:52:20 |
| 6/20 | 25周 | 54:36.70 | 10.0 | 8位 | 02:15.70 | 12:54:36 |
| 6/20 | 26周 | 56:49.33 | 10.4 | 5位 | 02:12.62 | 12:56:49 |
| 6/20 | 27周 | 59:00.91 | 10.8 | 4位 | 02:11.58 | 12:59:00 |
| 6/20 | 28周 | 1:01:12.51 | 11.2 | 5位 | 02:11.60 | 13:01:12 |
| 6/20 | 29周 | 1:04:13.68 | 11.6 | 19位 | 03:01.16 | 13:04:13 |
| 6/20 | 30周 | 1:06:22.53 | 12.0 | 4位 | 02:08.85 | 13:06:22 |
| 6/20 | 31周 | 1:08:27.75 | 12.4 | 3位 | 02:05.21 | 13:08:27 |
| 5/20 | 32周 | 1:10:30.60 | 12.8 | 2位 | 02:02.85 | 13:10:30 |
| 5/20 | 33周 | 1:12:33.67 | 13.2 | 3位 | 02:03.06 | 13:12:33 |
| 5/20 | 34周 | 1:14:38.26 | 13.6 | 2位 | 02:04.59 | 13:14:38 |
| 5/20 | 35周 | 1:16:42.77 | 14.0 | 3位 | 02:04.50 | 13:16:42 |
| 5/20 | 36周 | 1:18:48.45 | 14.4 | 4位 | 02:05.68 | 13:18:48 |
| 5/20 | 37周 | 1:20:51.37 | 14.8 | 2位 | 02:02.91 | 13:20:51 |
| 5/20 | 38周 | 1:22:55.51 | 15.2 | 3位 | 02:04.14 | 13:22:55 |
| 5/20 | 39周 | 1:24:58.34 | 15.6 | 3位 | 02:02.83 | 13:24:58 |
| 4/20 | 40周 | 1:27:01.58 | 16.0 | 3位 | 02:03.23 | 13:27:01 |
| 4/20 | 41周 | 1:29:06.96 | 16.4 | 4位 | 02:05.37 | 13:29:06 |
| 4/20 | 42周 | 1:31:11.67 | 16.8 | 3位 | 02:04.71 | 13:31:11 |
| 4/20 | 43周 | 1:33:17.83 | 17.2 | 3位 | 02:06.15 | 13:33:17 |
| 4/20 | 44周 | 1:35:26.91 | 17.6 | 5位 | 02:09.07 | 13:35:26 |
| 4/20 | 45周 | 1:37:33.23 | 18.0 | 5位 | 02:06.32 | 13:37:33 |
| 4/20 | 46周 | 1:39:40.51 | 18.4 | 5位 | 02:07.27 | 13:39:40 |
| 4/20 | 47周 | 1:41:47.09 | 18.8 | 2位 | 02:06.58 | 13:41:47 |
| 4/20 | 48周 | 1:43:56.41 | 19.2 | 5位 | 02:09.32 | 13:43:56 |
| 4/20 | 49周 | 1:46:07.51 | 19.6 | 7位 | 02:11.09 | 13:46:07 |
| 4/20 | 50周 | 1:48:17.42 | 20.0 | 5位 | 02:09.90 | 13:48:17 |
| 4/20 | 51周 | 1:50:29.46 | 20.4 | 5位 | 02:12.04 | 13:50:29 |
| 4/20 | 52周 | 1:52:40.57 | 20.8 | 6位 | 02:11.11 | 13:52:40 |
| 4/20 | 53周 | 1:54:51.02 | 21.2 | 5位 | 02:10.44 | 13:54:51 |
| 4/20 | 54周 | 1:57:04.36 | 21.6 | 6位 | 02:13.34 | 13:57:04 |
| 4/20 | 55周 | 1:59:17.78 | 22.0 | 6位 | 02:13.41 | 13:59:17 |
| 4/20 | 56周 | 2:02:53.85 | 22.4 | 19位 | 03:36.07 | 14:02:53 |
| 4/20 | 57周 | 2:05:05.07 | 22.8 | 6位 | 02:11.22 | 14:05:05 |
| 4/20 | 58周 | 2:07:16.56 | 23.2 | 4位 | 02:11.48 | 14:07:16 |
| 4/20 | 59周 | 2:09:32.27 | 23.6 | 6位 | 02:15.70 | 14:09:32 |
| 4/20 | 60周 | 2:11:47.50 | 24.0 | 7位 | 02:15.23 | 14:11:47 |
| 4/20 | 61周 | 2:14:02.81 | 24.4 | 7位 | 02:15.30 | 14:14:02 |
| 4/20 | 62周 | 2:16:13.65 | 24.8 | 4位 | 02:10.83 | 14:16:13 |
| 4/20 | 63周 | 2:18:28.19 | 25.2 | 7位 | 02:14.54 | 14:18:28 |
| 4/20 | 64周 | 2:20:45.03 | 25.6 | 7位 | 02:16.83 | 14:20:45 |
| 4/20 | 65周 | 2:23:01.57 | 26.0 | 7位 | 02:16.53 | 14:23:01 |
| 4/20 | 66周 | 2:25:20.98 | 26.4 | 6位 | 02:19.41 | 14:25:20 |
| 4/20 | 67周 | 2:27:38.72 | 26.8 | 4位 | 02:17.74 | 14:27:38 |
| 4/20 | 68周 | 2:29:57.25 | 27.2 | 6位 | 02:18.53 | 14:29:57 |
| 5/20 | 69周 | 2:33:53.24 | 27.6 | 18位 | 03:55.98 | 14:33:53 |
| 5/20 | 70周 | 2:36:11.08 | 28.0 | 7位 | 02:17.83 | 14:36:11 |
| 5/20 | 71周 | 2:38:30.59 | 28.4 | 7位 | 02:19.51 | 14:38:30 |
| 5/20 | 72周 | 2:40:47.31 | 28.8 | 5位 | 02:16.72 | 14:40:47 |
| 5/20 | 73周 | 2:43:06.23 | 29.2 | 6位 | 02:18.91 | 14:43:06 |
| 5/20 | 74周 | 2:45:21.65 | 29.6 | 4位 | 02:15.42 | 14:45:21 |
| 5/20 | 75周 | 2:47:39.25 | 30.0 | 6位 | 02:17.59 | 14:47:39 |
| 5/20 | 76周 | 2:50:00.70 | 30.4 | 7位 | 02:21.44 | 14:50:00 |
| 5/20 | 77周 | 2:52:20.89 | 30.8 | 7位 | 02:20.19 | 14:52:20 |
| 5/20 | 78周 | 2:54:37.75 | 31.2 | 6位 | 02:16.85 | 14:54:37 |
| 5/20 | 79周 | 2:56:59.16 | 31.6 | 7位 | 02:21.41 | 14:56:59 |
| 5/20 | 80周 | 2:59:24.29 | 32.0 | 7位 | 02:25.12 | 14:59:24 |
| 5/20 | 81周 | 3:05:03.88 | 32.4 | 19位 | 05:39.59 | 15:05:03 |
| 5/20 | 82周 | 3:07:22.96 | 32.8 | 5位 | 02:19.07 | 15:07:22 |
| 5/20 | 83周 | 3:09:41.47 | 33.2 | 5位 | 02:18.51 | 15:09:41 |
| 5/20 | 84周 | 3:12:04.71 | 33.6 | 6位 | 02:23.23 | 15:12:04 |
| 5/20 | 85周 | 3:14:26.18 | 34.0 | 5位 | 02:21.46 | 15:14:26 |
| 5/20 | 86周 | 3:17:01.28 | 34.4 | 9位 | 02:35.10 | 15:17:01 |
| 5/20 | 87周 | 3:19:16.95 | 34.8 | 5位 | 02:15.67 | 15:19:16 |
| 5/20 | 88周 | 3:21:42.71 | 35.2 | 7位 | 02:25.75 | 15:21:42 |
| 6/20 | 89周 | 3:25:21.33 | 35.6 | 17位 | 03:38.61 | 15:25:21 |
| 6/20 | 90周 | 3:27:43.38 | 36.0 | 7位 | 02:22.05 | 15:27:43 |
| 6/20 | 91周 | 3:30:05.35 | 36.4 | 4位 | 02:21.96 | 15:30:05 |
| 6/20 | 92周 | 3:32:33.19 | 36.8 | 8位 | 02:27.83 | 15:32:33 |
| 6/20 | 93周 | 3:35:05.95 | 37.2 | 8位 | 02:32.75 | 15:35:05 |
| 6/20 | 94周 | 3:38:25.61 | 37.6 | 17位 | 03:19.66 | 15:38:25 |
| 6/20 | 95周 | 3:41:21.85 | 38.0 | 13位 | 02:56.24 | 15:41:21 |
| 6/20 | 96周 | 3:44:59.09 | 38.4 | 17位 | 03:37.23 | 15:44:59 |
| 6/20 | 97周 | 3:47:26.57 | 38.8 | 8位 | 02:27.47 | 15:47:26 |
| 6/20 | 98周 | 3:49:58.60 | 39.2 | 9位 | 02:32.03 | 15:49:58 |
| 6/20 | 99周 | 3:52:32.05 | 39.6 | 9位 | 02:33.45 | 15:52:32 |
| 6/20 | 100周 | 3:55:12.68 | 40.0 | 11位 | 02:40.62 | 15:55:12 |
| 6/20 | 101周 | 3:57:52.95 | 40.4 | 11位 | 02:40.27 | 15:57:52 |
| 6/20 | 102周 | 4:00:37.12 | 40.8 | 11位 | 02:44.16 | 16:00:37 |
| 7/20 | 103周 | 4:09:43.16 | 41.2 | 18位 | 09:06.03 | 16:09:43 |
| 7/20 | 104周 | 4:12:09.52 | 41.6 | 6位 | 02:26.36 | 16:12:09 |
| 7/20 | 105周 | 4:14:38.17 | 42.0 | 8位 | 02:28.65 | 16:14:38 |
| 7/20 | 106周 | 4:19:09.50 | 42.4 | 16位 | 04:31.32 | 16:19:09 |
| 7/20 | 107周 | 4:21:32.81 | 42.8 | 6位 | 02:23.31 | 16:21:32 |
| 7/20 | 108周 | 4:23:58.51 | 43.2 | 6位 | 02:25.70 | 16:23:58 |
| 7/20 | 109周 | 4:26:37.64 | 43.6 | 9位 | 02:39.12 | 16:26:37 |
| 7/20 | 110周 | 4:33:52.13 | 44.0 | 15位 | 07:14.49 | 16:33:52 |
| 7/20 | 111周 | 4:36:31.06 | 44.4 | 9位 | 02:38.93 | 16:36:31 |
| 7/20 | 112周 | 4:39:03.57 | 44.8 | 9位 | 02:32.50 | 16:39:03 |
| 7/20 | 113周 | 4:41:38.36 | 45.2 | 8位 | 02:34.79 | 16:41:38 |
| 7/20 | 114周 | 4:44:17.71 | 45.6 | 11位 | 02:39.34 | 16:44:17 |
| 7/20 | 115周 | 4:46:58.36 | 46.0 | 9位 | 02:40.65 | 16:46:58 |
| 7/20 | 116周 | 4:49:40.14 | 46.4 | 9位 | 02:41.77 | 16:49:40 |
| 7/20 | 117周 | 4:52:22.30 | 46.8 | 10位 | 02:42.16 | 16:52:22 |
| 7/20 | 118周 | 4:55:05.96 | 47.2 | 8位 | 02:43.66 | 16:55:05 |
| 7/20 | 119周 | 4:57:59.46 | 47.6 | 11位 | 02:53.49 | 16:57:59 |
| 10/20 | 120周 | 5:19:03.32 | 48.0 | 17位 | 21:03.86 | 17:19:03 |
| 10/20 | 121周 | 5:22:02.88 | 48.4 | 11位 | 02:59.56 | 17:22:02 |
| 10/20 | 122周 | 5:24:36.30 | 48.8 | 9位 | 02:33.41 | 17:24:36 |
| 10/20 | 123周 | 5:27:08.27 | 49.2 | 6位 | 02:31.97 | 17:27:08 |
| 9/20 | 124周 | 5:29:44.03 | 49.6 | 7位 | 02:35.75 | 17:29:44 |
| 9/20 | 125周 | 5:32:19.66 | 50.0 | 8位 | 02:35.62 | 17:32:19 |
| 9/20 | 126周 | 5:35:01.02 | 50.4 | 10位 | 02:41.36 | 17:35:01 |
| 9/20 | 127周 | 5:37:43.97 | 50.8 | 10位 | 02:42.94 | 17:37:43 |
| 9/20 | 128周 | 5:40:26.40 | 51.2 | 11位 | 02:42.43 | 17:40:26 |
| 9/20 | 129周 | 5:43:07.17 | 51.6 | 11位 | 02:40.76 | 17:43:07 |
| 9/20 | 130周 | 5:45:52.07 | 52.0 | 9位 | 02:44.90 | 17:45:52 |
| 9/20 | 131周 | 5:48:26.56 | 52.4 | 8位 | 02:34.49 | 17:48:26 |
| 9/20 | 132周 | 5:51:06.24 | 52.8 | 7位 | 02:39.67 | 17:51:06 |
| 9/20 | 133周 | 5:53:44.51 | 53.2 | 7位 | 02:38.27 | 17:53:44 |
| 9/20 | 134周 | 5:56:17.28 | 53.6 | 7位 | 02:32.76 | 17:56:17 |
| 9/20 | 135周 | 5:58:50.54 | 54.0 | 8位 | 02:33.26 | 17:58:50 |
| 9/20 | 136周 | 6:01:31.80 | 54.4 | 9位 | 02:41.25 | 18:01:31 |
| 9/20 | 137周 | 6:04:10.21 | 54.8 | 9位 | 02:38.41 | 18:04:10 |
| 9/20 | 138周 | 6:06:46.01 | 55.2 | 9位 | 02:35.79 | 18:06:46 |
| 9/20 | 139周 | 6:10:01.27 | 55.6 | 12位 | 03:15.25 | 18:10:01 |
| 9/20 | 140周 | 6:12:36.84 | 56.0 | 9位 | 02:35.57 | 18:12:36 |
| 9/20 | 141周 | 6:15:06.86 | 56.4 | 7位 | 02:30.02 | 18:15:06 |
| 9/20 | 142周 | 6:17:38.35 | 56.8 | 8位 | 02:31.49 | 18:17:38 |
| 9/20 | 143周 | 6:20:10.55 | 57.2 | 7位 | 02:32.19 | 18:20:10 |
| 9/20 | 144周 | 6:22:45.64 | 57.6 | 7位 | 02:35.09 | 18:22:45 |
| 9/20 | 145周 | 6:32:27.31 | 58.0 | 17位 | 09:41.67 | 18:32:27 |
| 9/20 | 146周 | 6:42:52.88 | 58.4 | 17位 | 10:25.56 | 18:42:52 |
| 9/20 | 147周 | 6:45:25.96 | 58.8 | 9位 | 02:33.08 | 18:45:25 |
| 9/20 | 148周 | 6:47:53.64 | 59.2 | 6位 | 02:27.67 | 18:47:53 |
| 9/20 | 149周 | 6:50:19.49 | 59.6 | 4位 | 02:25.85 | 18:50:19 |
| 9/20 | 150周 | 6:52:46.61 | 60.0 | 6位 | 02:27.11 | 18:52:46 |
| 9/20 | 151周 | 6:55:19.17 | 60.4 | 7位 | 02:32.56 | 18:55:19 |
| 9/20 | 152周 | 6:57:56.82 | 60.8 | 9位 | 02:37.64 | 18:57:56 |
| 9/20 | 153周 | 7:00:59.75 | 61.2 | 12位 | 03:02.92 | 19:00:59 |
| 9/20 | 154周 | 7:08:22.14 | 61.6 | 15位 | 07:22.38 | 19:08:22 |
| 9/20 | 155周 | 7:11:09.47 | 62.0 | 9位 | 02:47.33 | 19:11:09 |
| 9/20 | 156周 | 7:13:55.50 | 62.4 | 9位 | 02:46.02 | 19:13:55 |
| 9/20 | 157周 | 7:27:35.90 | 62.8 | 16位 | 13:40.40 | 19:27:35 |
| 15/20 | 158周 | 8:25:54.54 | 63.2 | 16位 | 58:18.64 | 20:25:54 |
| 15/20 | 159周 | 8:29:43.62 | 63.6 | 13位 | 03:49.07 | 20:29:43 |
| 15/20 | 160周 | 8:32:35.32 | 64.0 | 9位 | 02:51.69 | 20:32:35 |
| 14/20 | 161周 | 8:37:48.91 | 64.4 | 14位 | 05:13.59 | 20:37:48 |
| 14/20 | 162周 | 8:41:39.35 | 64.8 | 12位 | 03:50.43 | 20:41:39 |
| 16/20 | 163周 | 21:59:00.19 | 65.2 | 16位 | 13:17:20.84 | 09:59:00 |
| 16/20 | 164周 | 22:01:59.36 | 65.6 | 10位 | 02:59.17 | 10:01:59 |
| 16/20 | 165周 | 22:04:41.07 | 66.0 | 7位 | 02:41.70 | 10:04:41 |
| 16/20 | 166周 | 22:07:20.11 | 66.4 | 7位 | 02:39.04 | 10:07:20 |
| 16/20 | 167周 | 22:09:57.07 | 66.8 | 8位 | 02:36.95 | 10:09:57 |
| 16/20 | 168周 | 22:12:31.39 | 67.2 | 5位 | 02:34.32 | 10:12:31 |
| 16/20 | 169周 | 22:15:00.26 | 67.6 | 6位 | 02:28.86 | 10:15:00 |
| 16/20 | 170周 | 22:17:28.50 | 68.0 | 7位 | 02:28.24 | 10:17:28 |
| 16/20 | 171周 | 22:19:56.72 | 68.4 | 7位 | 02:28.21 | 10:19:56 |
| 16/20 | 172周 | 22:22:19.29 | 68.8 | 4位 | 02:22.56 | 10:22:19 |
| 16/20 | 173周 | 22:24:41.89 | 69.2 | 5位 | 02:22.60 | 10:24:41 |
| 16/20 | 174周 | 22:27:01.56 | 69.6 | 5位 | 02:19.67 | 10:27:01 |
| 16/20 | 175周 | 22:29:21.08 | 70.0 | 2位 | 02:19.51 | 10:29:21 |
| 16/20 | 176周 | 22:31:52.57 | 70.4 | 5位 | 02:31.49 | 10:31:52 |
| 16/20 | 177周 | 22:34:07.27 | 70.8 | 3位 | 02:14.69 | 10:34:07 |
| 16/20 | 178周 | 22:36:19.97 | 71.2 | 3位 | 02:12.70 | 10:36:19 |
| 16/20 | 179周 | 22:38:45.49 | 71.6 | 7位 | 02:25.52 | 10:38:45 |
| 16/20 | 180周 | 22:44:31.34 | 72.0 | 14位 | 05:45.84 | 10:44:31 |
| 16/20 | 181周 | 22:48:43.43 | 72.4 | 14位 | 04:12.08 | 10:48:43 |
| 16/20 | 182周 | 22:51:10.28 | 72.8 | 7位 | 02:26.85 | 10:51:10 |
| 15/20 | 183周 | 22:55:09.69 | 73.2 | 14位 | 03:59.40 | 10:55:09 |
| 15/20 | 184周 | 22:57:50.73 | 73.6 | 8位 | 02:41.04 | 10:57:50 |
| 15/20 | 185周 | 23:00:22.23 | 74.0 | 7位 | 02:31.49 | 11:00:22 |
| 15/20 | 186周 | 23:12:04.26 | 74.4 | 15位 | 11:42.03 | 11:12:04 |
| 15/20 | 187周 | 23:15:20.89 | 74.8 | 11位 | 03:16.62 | 11:15:20 |
| 15/20 | 188周 | 23:17:57.42 | 75.2 | 8位 | 02:36.53 | 11:17:57 |
| 15/20 | 189周 | 23:20:28.17 | 75.6 | 8位 | 02:30.74 | 11:20:28 |
| 15/20 | 190周 | 23:23:12.50 | 76.0 | 10位 | 02:44.33 | 11:23:12 |
| 15/20 | 191周 | 23:27:33.83 | 76.4 | 14位 | 04:21.32 | 11:27:33 |
| 15/20 | 192周 | 23:29:54.92 | 76.8 | 4位 | 02:21.09 | 11:29:54 |
| 15/20 | 193周 | 23:32:13.45 | 77.2 | 3位 | 02:18.52 | 11:32:13 |
| 15/20 | 194周 | 23:34:33.55 | 77.6 | 5位 | 02:20.10 | 11:34:33 |
| 15/20 | 195周 | 23:36:55.69 | 78.0 | 4位 | 02:22.14 | 11:36:55 |
| 15/20 | 196周 | 23:39:15.11 | 78.4 | 5位 | 02:19.42 | 11:39:15 |
| 15/20 | 197周 | 23:41:37.55 | 78.8 | 5位 | 02:22.43 | 11:41:37 |
| 15/20 | 198周 | 23:43:59.18 | 79.2 | 6位 | 02:21.62 | 11:43:59 |
| 15/20 | 199周 | 23:46:19.63 | 79.6 | 5位 | 02:20.45 | 11:46:19 |
| 15/20 | 200周 | 23:48:40.19 | 80.0 | 5位 | 02:20.55 | 11:48:40 |
| 15/20 | 201周 | 23:51:00.94 | 80.4 | 4位 | 02:20.75 | 11:51:00 |
| 15/20 | 202周 | 23:53:20.36 | 80.8 | 3位 | 02:19.42 | 11:53:20 |
| 15/20 | 203周 | 23:55:38.35 | 81.2 | 4位 | 02:17.99 | 11:55:38 |
| 15/20 | 204周 | 23:57:51.71 | 81.6 | 2位 | 02:13.35 | 11:57:51 |
| 15/20 | 205周 | 23:59:51.87 | 82.0 | 1位 | 02:00.15 | 11:59:51 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026