2429: 大谷 司 | 種目: 24時間走 | 部門:男子 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
| 14/20 | 1周 | 02:28.18 | 0.4 | 14位 | 02:28.18 | 12:02:28 |
| 13/20 | 2周 | 04:52.26 | 0.8 | 14位 | 02:24.08 | 12:04:52 |
| 13/20 | 3周 | 07:18.38 | 1.2 | 14位 | 02:26.12 | 12:07:18 |
| 12/20 | 4周 | 09:45.21 | 1.6 | 14位 | 02:26.82 | 12:09:45 |
| 12/20 | 5周 | 12:13.60 | 2.0 | 13位 | 02:28.39 | 12:12:13 |
| 12/20 | 6周 | 14:42.35 | 2.4 | 15位 | 02:28.75 | 12:14:42 |
| 13/20 | 7周 | 17:11.35 | 2.8 | 14位 | 02:28.99 | 12:17:11 |
| 13/20 | 8周 | 19:39.50 | 3.2 | 14位 | 02:28.14 | 12:19:39 |
| 13/20 | 9周 | 22:11.73 | 3.6 | 14位 | 02:32.23 | 12:22:11 |
| 13/20 | 10周 | 24:42.60 | 4.0 | 14位 | 02:30.86 | 12:24:42 |
| 13/20 | 11周 | 27:13.18 | 4.4 | 13位 | 02:30.57 | 12:27:13 |
| 13/20 | 12周 | 29:42.81 | 4.8 | 13位 | 02:29.63 | 12:29:42 |
| 13/20 | 13周 | 32:07.00 | 5.2 | 11位 | 02:24.19 | 12:32:07 |
| 13/20 | 14周 | 34:35.04 | 5.6 | 13位 | 02:28.03 | 12:34:35 |
| 13/20 | 15周 | 37:02.93 | 6.0 | 13位 | 02:27.89 | 12:37:02 |
| 13/20 | 16周 | 39:53.29 | 6.4 | 18位 | 02:50.36 | 12:39:53 |
| 13/20 | 17周 | 42:22.12 | 6.8 | 13位 | 02:28.82 | 12:42:22 |
| 13/20 | 18周 | 44:53.08 | 7.2 | 16位 | 02:30.95 | 12:44:53 |
| 13/20 | 19周 | 47:24.76 | 7.6 | 13位 | 02:31.67 | 12:47:24 |
| 13/20 | 20周 | 49:59.25 | 8.0 | 16位 | 02:34.49 | 12:49:59 |
| 13/20 | 21周 | 52:30.37 | 8.4 | 14位 | 02:31.11 | 12:52:30 |
| 13/20 | 22周 | 55:01.59 | 8.8 | 17位 | 02:31.22 | 12:55:01 |
| 13/20 | 23周 | 57:33.21 | 9.2 | 15位 | 02:31.61 | 12:57:33 |
| 13/20 | 24周 | 1:00:03.84 | 9.6 | 14位 | 02:30.62 | 13:00:03 |
| 13/20 | 25周 | 1:02:36.08 | 10.0 | 15位 | 02:32.24 | 13:02:36 |
| 13/20 | 26周 | 1:05:47.48 | 10.4 | 18位 | 03:11.39 | 13:05:47 |
| 13/20 | 27周 | 1:08:18.30 | 10.8 | 15位 | 02:30.82 | 13:08:18 |
| 13/20 | 28周 | 1:10:50.01 | 11.2 | 14位 | 02:31.70 | 13:10:50 |
| 13/20 | 29周 | 1:13:20.43 | 11.6 | 13位 | 02:30.42 | 13:13:20 |
| 13/20 | 30周 | 1:15:51.32 | 12.0 | 13位 | 02:30.89 | 13:15:51 |
| 13/20 | 31周 | 1:18:25.32 | 12.4 | 16位 | 02:34.00 | 13:18:25 |
| 13/20 | 32周 | 1:20:57.88 | 12.8 | 15位 | 02:32.56 | 13:20:57 |
| 13/20 | 33周 | 1:23:30.25 | 13.2 | 14位 | 02:32.37 | 13:23:30 |
| 13/20 | 34周 | 1:26:03.55 | 13.6 | 14位 | 02:33.30 | 13:26:03 |
| 13/20 | 35周 | 1:28:36.13 | 14.0 | 15位 | 02:32.57 | 13:28:36 |
| 13/20 | 36周 | 1:31:09.94 | 14.4 | 15位 | 02:33.80 | 13:31:09 |
| 15/20 | 37周 | 1:35:10.34 | 14.8 | 19位 | 04:00.40 | 13:35:10 |
| 15/20 | 38周 | 1:37:43.12 | 15.2 | 15位 | 02:32.77 | 13:37:43 |
| 15/20 | 39周 | 1:40:17.91 | 15.6 | 14位 | 02:34.79 | 13:40:17 |
| 15/20 | 40周 | 1:42:51.27 | 16.0 | 12位 | 02:33.36 | 13:42:51 |
| 14/20 | 41周 | 1:45:27.85 | 16.4 | 15位 | 02:36.58 | 13:45:27 |
| 14/20 | 42周 | 1:48:10.53 | 16.8 | 16位 | 02:42.67 | 13:48:10 |
| 14/20 | 43周 | 1:50:49.97 | 17.2 | 16位 | 02:39.44 | 13:50:49 |
| 14/20 | 44周 | 1:53:31.57 | 17.6 | 14位 | 02:41.59 | 13:53:31 |
| 14/20 | 45周 | 1:56:12.81 | 18.0 | 15位 | 02:41.24 | 13:56:12 |
| 14/20 | 46周 | 1:58:54.07 | 18.4 | 16位 | 02:41.25 | 13:58:54 |
| 14/20 | 47周 | 2:01:35.74 | 18.8 | 14位 | 02:41.67 | 14:01:35 |
| 14/20 | 48周 | 2:07:38.25 | 19.2 | 19位 | 06:02.51 | 14:07:38 |
| 15/20 | 49周 | 2:10:19.17 | 19.6 | 15位 | 02:40.92 | 14:10:19 |
| 15/20 | 50周 | 2:12:58.96 | 20.0 | 13位 | 02:39.78 | 14:12:58 |
| 15/20 | 51周 | 2:15:44.05 | 20.4 | 14位 | 02:45.08 | 14:15:44 |
| 15/20 | 52周 | 2:18:30.50 | 20.8 | 15位 | 02:46.45 | 14:18:30 |
| 15/20 | 53周 | 2:21:12.08 | 21.2 | 16位 | 02:41.58 | 14:21:12 |
| 14/20 | 54周 | 2:23:53.82 | 21.6 | 14位 | 02:41.74 | 14:23:53 |
| 15/20 | 55周 | 2:26:40.98 | 22.0 | 15位 | 02:47.16 | 14:26:40 |
| 15/20 | 56周 | 2:29:27.17 | 22.4 | 15位 | 02:46.18 | 14:29:27 |
| 15/20 | 57周 | 2:32:12.99 | 22.8 | 16位 | 02:45.82 | 14:32:12 |
| 15/20 | 58周 | 2:37:00.19 | 23.2 | 19位 | 04:47.19 | 14:37:00 |
| 15/20 | 59周 | 2:39:44.85 | 23.6 | 15位 | 02:44.65 | 14:39:44 |
| 15/20 | 60周 | 2:42:28.40 | 24.0 | 16位 | 02:43.55 | 14:42:28 |
| 15/20 | 61周 | 2:45:12.62 | 24.4 | 13位 | 02:44.22 | 14:45:12 |
| 15/20 | 62周 | 2:48:01.61 | 24.8 | 14位 | 02:48.98 | 14:48:01 |
| 15/20 | 63周 | 2:52:24.11 | 25.2 | 19位 | 04:22.50 | 14:52:24 |
| 15/20 | 64周 | 2:55:09.08 | 25.6 | 15位 | 02:44.96 | 14:55:09 |
| 15/20 | 65周 | 2:57:52.13 | 26.0 | 16位 | 02:43.05 | 14:57:52 |
| 15/20 | 66周 | 3:00:40.25 | 26.4 | 14位 | 02:48.12 | 15:00:40 |
| 15/20 | 67周 | 3:07:31.77 | 26.8 | 19位 | 06:51.52 | 15:07:31 |
| 15/20 | 68周 | 3:10:43.50 | 27.2 | 16位 | 03:11.72 | 15:10:43 |
| 18/20 | 69周 | 3:21:51.82 | 27.6 | 19位 | 11:08.31 | 15:21:51 |
| 18/20 | 70周 | 3:25:47.83 | 28.0 | 18位 | 03:56.01 | 15:25:47 |
| 19/20 | 71周 | 3:29:55.12 | 28.4 | 19位 | 04:07.29 | 15:29:55 |
| 19/20 | 72周 | 3:34:27.21 | 28.8 | 19位 | 04:32.08 | 15:34:27 |
| 19/20 | 73周 | 3:39:03.22 | 29.2 | 18位 | 04:36.01 | 15:39:03 |
| 19/20 | 74周 | 3:43:08.11 | 29.6 | 19位 | 04:04.88 | 15:43:08 |
| 19/20 | 75周 | 3:47:03.99 | 30.0 | 19位 | 03:55.88 | 15:47:03 |
| 19/20 | 76周 | 3:51:56.74 | 30.4 | 19位 | 04:52.75 | 15:51:56 |
| 19/20 | 77周 | 3:57:44.14 | 30.8 | 19位 | 05:47.39 | 15:57:44 |
| 19/20 | 78周 | 4:00:40.41 | 31.2 | 16位 | 02:56.27 | 16:00:40 |
| 19/20 | 79周 | 4:04:30.18 | 31.6 | 18位 | 03:49.77 | 16:04:30 |
| 19/20 | 80周 | 4:09:59.59 | 32.0 | 19位 | 05:29.41 | 16:09:59 |
| 19/20 | 81周 | 4:12:54.61 | 32.4 | 16位 | 02:55.01 | 16:12:54 |
| 19/20 | 82周 | 4:15:56.09 | 32.8 | 15位 | 03:01.48 | 16:15:56 |
| 19/20 | 83周 | 4:23:29.46 | 33.2 | 19位 | 07:33.36 | 16:23:29 |
| 19/20 | 84周 | 4:26:32.23 | 33.6 | 16位 | 03:02.76 | 16:26:32 |
| 19/20 | 85周 | 4:30:48.85 | 34.0 | 18位 | 04:16.62 | 16:30:48 |
| 19/20 | 86周 | 4:35:41.19 | 34.4 | 18位 | 04:52.34 | 16:35:41 |
| 19/20 | 87周 | 4:41:03.56 | 34.8 | 19位 | 05:22.36 | 16:41:03 |
| 19/20 | 88周 | 4:45:56.63 | 35.2 | 19位 | 04:53.07 | 16:45:56 |
| 19/20 | 89周 | 4:50:43.64 | 35.6 | 19位 | 04:47.01 | 16:50:43 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026