2430: 信岡 直樹 | 種目: 24時間走 | 部門:男子 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 12:00:00 |
| 18/20 | 1周 | 02:33.31 | 0.4 | 18位 | 02:33.31 | 12:02:33 |
| 17/20 | 2周 | 05:01.91 | 0.8 | 16位 | 02:28.60 | 12:05:01 |
| 17/20 | 3周 | 07:36.05 | 1.2 | 16位 | 02:34.14 | 12:07:36 |
| 17/20 | 4周 | 10:11.94 | 1.6 | 19位 | 02:35.89 | 12:10:11 |
| 17/20 | 5周 | 12:48.40 | 2.0 | 17位 | 02:36.45 | 12:12:48 |
| 17/20 | 6周 | 15:25.52 | 2.4 | 18位 | 02:37.12 | 12:15:25 |
| 17/20 | 7周 | 18:00.60 | 2.8 | 18位 | 02:35.08 | 12:18:00 |
| 17/20 | 8周 | 20:37.10 | 3.2 | 15位 | 02:36.50 | 12:20:37 |
| 17/20 | 9周 | 23:14.55 | 3.6 | 17位 | 02:37.44 | 12:23:14 |
| 17/20 | 10周 | 25:51.28 | 4.0 | 15位 | 02:36.73 | 12:25:51 |
| 17/20 | 11周 | 28:28.31 | 4.4 | 17位 | 02:37.03 | 12:28:28 |
| 17/20 | 12周 | 31:01.56 | 4.8 | 14位 | 02:33.24 | 12:31:01 |
| 17/20 | 13周 | 33:37.44 | 5.2 | 17位 | 02:35.88 | 12:33:37 |
| 17/20 | 14周 | 36:13.33 | 5.6 | 15位 | 02:35.88 | 12:36:13 |
| 17/20 | 15周 | 38:47.18 | 6.0 | 16位 | 02:33.85 | 12:38:47 |
| 17/20 | 16周 | 41:19.95 | 6.4 | 14位 | 02:32.76 | 12:41:19 |
| 16/20 | 17周 | 43:49.81 | 6.8 | 15位 | 02:29.86 | 12:43:49 |
| 16/20 | 18周 | 46:20.70 | 7.2 | 15位 | 02:30.89 | 12:46:20 |
| 16/20 | 19周 | 48:52.52 | 7.6 | 15位 | 02:31.82 | 12:48:52 |
| 16/20 | 20周 | 51:22.33 | 8.0 | 15位 | 02:29.81 | 12:51:22 |
| 15/20 | 21周 | 53:53.90 | 8.4 | 15位 | 02:31.56 | 12:53:53 |
| 15/20 | 22周 | 56:24.74 | 8.8 | 16位 | 02:30.84 | 12:56:24 |
| 15/20 | 23周 | 58:53.16 | 9.2 | 13位 | 02:28.41 | 12:58:53 |
| 15/20 | 24周 | 1:02:02.60 | 9.6 | 19位 | 03:09.43 | 13:02:02 |
| 15/20 | 25周 | 1:04:23.42 | 10.0 | 9位 | 02:20.81 | 13:04:23 |
| 15/20 | 26周 | 1:06:47.74 | 10.4 | 9位 | 02:24.32 | 13:06:47 |
| 15/20 | 27周 | 1:09:14.13 | 10.8 | 13位 | 02:26.38 | 13:09:14 |
| 15/20 | 28周 | 1:11:44.15 | 11.2 | 13位 | 02:30.02 | 13:11:44 |
| 15/20 | 29周 | 1:14:13.23 | 11.6 | 11位 | 02:29.08 | 13:14:13 |
| 15/20 | 30周 | 1:16:41.67 | 12.0 | 12位 | 02:28.44 | 13:16:41 |
| 15/20 | 31周 | 1:19:10.68 | 12.4 | 12位 | 02:29.01 | 13:19:10 |
| 15/20 | 32周 | 1:21:39.55 | 12.8 | 13位 | 02:28.87 | 13:21:39 |
| 15/20 | 33周 | 1:24:09.37 | 13.2 | 13位 | 02:29.81 | 13:24:09 |
| 15/20 | 34周 | 1:26:36.92 | 13.6 | 11位 | 02:27.54 | 13:26:36 |
| 15/20 | 35周 | 1:29:02.43 | 14.0 | 13位 | 02:25.51 | 13:29:02 |
| 15/20 | 36周 | 1:32:36.24 | 14.4 | 19位 | 03:33.81 | 13:32:36 |
| 14/20 | 37周 | 1:35:05.80 | 14.8 | 14位 | 02:29.55 | 13:35:05 |
| 14/20 | 38周 | 1:37:31.83 | 15.2 | 12位 | 02:26.03 | 13:37:31 |
| 14/20 | 39周 | 1:40:02.36 | 15.6 | 11位 | 02:30.52 | 13:40:02 |
| 14/20 | 40周 | 1:42:35.72 | 16.0 | 11位 | 02:33.36 | 13:42:35 |
| 15/20 | 41周 | 1:48:25.49 | 16.4 | 19位 | 05:49.77 | 13:48:25 |
| 15/20 | 42周 | 1:50:51.02 | 16.8 | 11位 | 02:25.52 | 13:50:51 |
| 15/20 | 43周 | 1:53:18.92 | 17.2 | 12位 | 02:27.90 | 13:53:18 |
| 15/20 | 44周 | 1:55:50.22 | 17.6 | 13位 | 02:31.29 | 13:55:50 |
| 15/20 | 45周 | 1:58:24.67 | 18.0 | 14位 | 02:34.45 | 13:58:24 |
| 15/20 | 46周 | 2:01:03.79 | 18.4 | 15位 | 02:39.11 | 14:01:03 |
| 15/20 | 47周 | 2:03:39.06 | 18.8 | 13位 | 02:35.26 | 14:03:39 |
| 15/20 | 48周 | 2:07:39.38 | 19.2 | 18位 | 04:00.32 | 14:07:39 |
| 14/20 | 49周 | 2:10:06.24 | 19.6 | 11位 | 02:26.86 | 14:10:06 |
| 14/20 | 50周 | 2:12:32.61 | 20.0 | 9位 | 02:26.37 | 14:12:32 |
| 14/20 | 51周 | 2:15:03.85 | 20.4 | 11位 | 02:31.23 | 14:15:03 |
| 14/20 | 52周 | 2:17:30.48 | 20.8 | 10位 | 02:26.62 | 14:17:30 |
| 14/20 | 53周 | 2:19:58.80 | 21.2 | 11位 | 02:28.32 | 14:19:58 |
| 15/20 | 54周 | 2:24:15.20 | 21.6 | 19位 | 04:16.39 | 14:24:15 |
| 14/20 | 55周 | 2:26:35.97 | 22.0 | 9位 | 02:20.77 | 14:26:35 |
| 14/20 | 56周 | 2:28:56.72 | 22.4 | 6位 | 02:20.74 | 14:28:56 |
| 14/20 | 57周 | 2:31:21.93 | 22.8 | 9位 | 02:25.20 | 14:31:21 |
| 14/20 | 58周 | 2:35:56.81 | 23.2 | 18位 | 04:34.88 | 14:35:56 |
| 14/20 | 59周 | 2:38:19.96 | 23.6 | 8位 | 02:23.15 | 14:38:19 |
| 14/20 | 60周 | 2:40:44.26 | 24.0 | 10位 | 02:24.30 | 14:40:44 |
| 14/20 | 61周 | 2:43:16.17 | 24.4 | 12位 | 02:31.90 | 14:43:16 |
| 14/20 | 62周 | 2:45:51.54 | 24.8 | 11位 | 02:35.37 | 14:45:51 |
| 14/20 | 63周 | 2:49:27.49 | 25.2 | 18位 | 03:35.94 | 14:49:27 |
| 14/20 | 64周 | 2:52:01.40 | 25.6 | 13位 | 02:33.91 | 14:52:01 |
| 14/20 | 65周 | 2:54:35.80 | 26.0 | 11位 | 02:34.40 | 14:54:35 |
| 14/20 | 66周 | 2:57:07.78 | 26.4 | 11位 | 02:31.97 | 14:57:07 |
| 14/20 | 67周 | 2:59:43.25 | 26.8 | 9位 | 02:35.46 | 14:59:43 |
| 14/20 | 68周 | 3:07:48.92 | 27.2 | 19位 | 08:05.67 | 15:07:48 |
| 14/20 | 69周 | 3:10:19.90 | 27.6 | 10位 | 02:30.98 | 15:10:19 |
| 14/20 | 70周 | 3:15:13.10 | 28.0 | 19位 | 04:53.19 | 15:15:13 |
| 14/20 | 71周 | 3:18:27.53 | 28.4 | 18位 | 03:14.43 | 15:18:27 |
| 14/20 | 72周 | 3:20:59.32 | 28.8 | 10位 | 02:31.79 | 15:20:59 |
| 14/20 | 73周 | 3:24:30.69 | 29.2 | 16位 | 03:31.37 | 15:24:30 |
| 14/20 | 74周 | 3:28:16.96 | 29.6 | 18位 | 03:46.26 | 15:28:16 |
| 14/20 | 75周 | 3:30:51.99 | 30.0 | 14位 | 02:35.02 | 15:30:51 |
| 14/20 | 76周 | 3:33:54.54 | 30.4 | 16位 | 03:02.54 | 15:33:54 |
| 14/20 | 77周 | 3:36:53.26 | 30.8 | 17位 | 02:58.72 | 15:36:53 |
| 14/20 | 78周 | 3:39:47.62 | 31.2 | 14位 | 02:54.36 | 15:39:47 |
| 14/20 | 79周 | 3:42:41.61 | 31.6 | 16位 | 02:53.99 | 15:42:41 |
| 14/20 | 80周 | 3:45:32.89 | 32.0 | 17位 | 02:51.28 | 15:45:32 |
| 14/20 | 81周 | 3:48:26.34 | 32.4 | 15位 | 02:53.45 | 15:48:26 |
| 14/20 | 82周 | 3:51:16.03 | 32.8 | 12位 | 02:49.68 | 15:51:16 |
| 14/20 | 83周 | 3:54:07.78 | 33.2 | 15位 | 02:51.74 | 15:54:07 |
| 14/20 | 84周 | 3:56:57.21 | 33.6 | 12位 | 02:49.43 | 15:56:57 |
| 14/20 | 85周 | 3:59:41.65 | 34.0 | 11位 | 02:44.44 | 15:59:41 |
| 14/20 | 86周 | 4:02:46.54 | 34.4 | 14位 | 03:04.88 | 16:02:46 |
| 14/20 | 87周 | 4:05:35.91 | 34.8 | 13位 | 02:49.36 | 16:05:35 |
| 14/20 | 88周 | 4:10:06.38 | 35.2 | 17位 | 04:30.47 | 16:10:06 |
| 14/20 | 89周 | 4:12:44.46 | 35.6 | 8位 | 02:38.07 | 16:12:44 |
| 14/20 | 90周 | 4:15:27.42 | 36.0 | 12位 | 02:42.96 | 16:15:27 |
| 14/20 | 91周 | 4:18:06.98 | 36.4 | 11位 | 02:39.56 | 16:18:06 |
| 14/20 | 92周 | 4:21:00.38 | 36.8 | 14位 | 02:53.39 | 16:21:00 |
| 14/20 | 93周 | 4:23:47.72 | 37.2 | 13位 | 02:47.34 | 16:23:47 |
| 14/20 | 94周 | 4:26:37.10 | 37.6 | 12位 | 02:49.37 | 16:26:37 |
| 14/20 | 95周 | 4:29:06.50 | 38.0 | 9位 | 02:29.40 | 16:29:06 |
| 14/20 | 96周 | 4:31:51.80 | 38.4 | 11位 | 02:45.30 | 16:31:51 |
| 14/20 | 97周 | 4:36:08.55 | 38.8 | 17位 | 04:16.74 | 16:36:08 |
| 14/20 | 98周 | 4:38:53.60 | 39.2 | 13位 | 02:45.04 | 16:38:53 |
| 15/20 | 99周 | 4:43:58.85 | 39.6 | 16位 | 05:05.25 | 16:43:58 |
| 13/20 | 100周 | 4:46:27.08 | 40.0 | 7位 | 02:28.22 | 16:46:27 |
| 14/20 | 101周 | 4:50:28.95 | 40.4 | 17位 | 04:01.87 | 16:50:28 |
| 13/20 | 102周 | 4:52:58.14 | 40.8 | 8位 | 02:29.18 | 16:52:58 |
| 16/20 | 103周 | 4:58:56.96 | 41.2 | 17位 | 05:58.81 | 16:58:56 |
| 16/20 | 104周 | 5:01:31.00 | 41.6 | 11位 | 02:34.04 | 17:01:31 |
| 15/20 | 105周 | 5:04:38.57 | 42.0 | 16位 | 03:07.57 | 17:04:38 |
| 15/20 | 106周 | 5:07:35.47 | 42.4 | 12位 | 02:56.90 | 17:07:35 |
| 14/20 | 107周 | 5:11:39.85 | 42.8 | 16位 | 04:04.37 | 17:11:39 |
| 13/20 | 108周 | 5:14:35.00 | 43.2 | 12位 | 02:55.15 | 17:14:35 |
| 13/20 | 109周 | 5:17:30.13 | 43.6 | 13位 | 02:55.12 | 17:17:30 |
| 14/20 | 110周 | 5:25:30.10 | 44.0 | 16位 | 07:59.97 | 17:25:30 |
| 15/20 | 111周 | 5:29:55.15 | 44.4 | 16位 | 04:25.05 | 17:29:55 |
| 14/20 | 112周 | 5:32:34.32 | 44.8 | 11位 | 02:39.17 | 17:32:34 |
| 14/20 | 113周 | 5:35:40.01 | 45.2 | 14位 | 03:05.68 | 17:35:40 |
| 14/20 | 114周 | 5:38:43.70 | 45.6 | 16位 | 03:03.69 | 17:38:43 |
| 16/20 | 115周 | 5:43:31.61 | 46.0 | 17位 | 04:47.91 | 17:43:31 |
| 16/20 | 116周 | 5:46:19.71 | 46.4 | 11位 | 02:48.09 | 17:46:19 |
| 16/20 | 117周 | 5:49:29.73 | 46.8 | 14位 | 03:10.01 | 17:49:29 |
| 16/20 | 118周 | 5:52:42.11 | 47.2 | 15位 | 03:12.38 | 17:52:42 |
| 16/20 | 119周 | 5:55:23.38 | 47.6 | 9位 | 02:41.26 | 17:55:23 |
| 15/20 | 120周 | 5:58:06.96 | 48.0 | 10位 | 02:43.58 | 17:58:06 |
| 15/20 | 121周 | 6:01:12.04 | 48.4 | 13位 | 03:05.08 | 18:01:12 |
| 16/20 | 122周 | 6:11:52.94 | 48.8 | 17位 | 10:40.90 | 18:11:52 |
| 17/20 | 123周 | 6:16:37.68 | 49.2 | 15位 | 04:44.74 | 18:16:37 |
| 16/20 | 124周 | 6:19:21.02 | 49.6 | 9位 | 02:43.34 | 18:19:21 |
| 15/20 | 125周 | 6:22:09.43 | 50.0 | 12位 | 02:48.41 | 18:22:09 |
| 14/20 | 126周 | 6:25:06.50 | 50.4 | 15位 | 02:57.07 | 18:25:06 |
| 15/20 | 127周 | 6:29:42.16 | 50.8 | 16位 | 04:35.65 | 18:29:42 |
| 15/20 | 128周 | 6:35:00.06 | 51.2 | 16位 | 05:17.90 | 18:35:00 |
| 15/20 | 129周 | 6:37:46.51 | 51.6 | 12位 | 02:46.44 | 18:37:46 |
| 15/20 | 130周 | 6:40:37.83 | 52.0 | 11位 | 02:51.31 | 18:40:37 |
| 15/20 | 131周 | 6:43:35.14 | 52.4 | 11位 | 02:57.31 | 18:43:35 |
| 14/20 | 132周 | 6:46:35.78 | 52.8 | 12位 | 03:00.63 | 18:46:35 |
| 14/20 | 133周 | 6:49:40.60 | 53.2 | 11位 | 03:04.82 | 18:49:40 |
| 14/20 | 134周 | 6:52:45.82 | 53.6 | 12位 | 03:05.22 | 18:52:45 |
| 14/20 | 135周 | 6:55:50.21 | 54.0 | 12位 | 03:04.38 | 18:55:50 |
| 14/20 | 136周 | 6:58:47.68 | 54.4 | 11位 | 02:57.46 | 18:58:47 |
| 14/20 | 137周 | 7:01:51.57 | 54.8 | 12位 | 03:03.89 | 19:01:51 |
| 14/20 | 138周 | 7:04:53.78 | 55.2 | 12位 | 03:02.20 | 19:04:53 |
| 14/20 | 139周 | 7:11:20.18 | 55.6 | 16位 | 06:26.40 | 19:11:20 |
| 14/20 | 140周 | 7:14:15.05 | 56.0 | 13位 | 02:54.87 | 19:14:15 |
| 14/20 | 141周 | 7:17:01.73 | 56.4 | 10位 | 02:46.68 | 19:17:01 |
| 14/20 | 142周 | 7:19:49.98 | 56.8 | 12位 | 02:48.25 | 19:19:49 |
| 14/20 | 143周 | 7:22:41.54 | 57.2 | 12位 | 02:51.55 | 19:22:41 |
| 14/20 | 144周 | 7:25:36.71 | 57.6 | 12位 | 02:55.17 | 19:25:36 |
| 14/20 | 145周 | 7:28:26.06 | 58.0 | 11位 | 02:49.35 | 19:28:26 |
| 14/20 | 146周 | 7:31:41.11 | 58.4 | 13位 | 03:15.04 | 19:31:41 |
| 14/20 | 147周 | 7:35:53.80 | 58.8 | 16位 | 04:12.69 | 19:35:53 |
| 14/20 | 148周 | 7:38:45.13 | 59.2 | 10位 | 02:51.33 | 19:38:45 |
| 14/20 | 149周 | 7:41:37.46 | 59.6 | 9位 | 02:52.32 | 19:41:37 |
| 14/20 | 150周 | 7:44:30.74 | 60.0 | 11位 | 02:53.27 | 19:44:30 |
| 14/20 | 151周 | 7:47:22.82 | 60.4 | 12位 | 02:52.08 | 19:47:22 |
| 14/20 | 152周 | 7:50:09.94 | 60.8 | 12位 | 02:47.12 | 19:50:09 |
| 14/20 | 153周 | 7:52:59.55 | 61.2 | 9位 | 02:49.60 | 19:52:59 |
| 14/20 | 154周 | 7:56:32.28 | 61.6 | 13位 | 03:32.72 | 19:56:32 |
| 14/20 | 155周 | 7:59:24.09 | 62.0 | 10位 | 02:51.81 | 19:59:24 |
| 14/20 | 156周 | 8:02:23.22 | 62.4 | 11位 | 02:59.12 | 20:02:23 |
| 14/20 | 157周 | 8:07:01.93 | 62.8 | 15位 | 04:38.71 | 20:07:01 |
| 13/20 | 158周 | 8:11:45.96 | 63.2 | 14位 | 04:44.03 | 20:11:45 |
| 13/20 | 159周 | 8:16:09.58 | 63.6 | 16位 | 04:23.61 | 20:16:09 |
| 13/20 | 160周 | 8:21:11.17 | 64.0 | 14位 | 05:01.59 | 20:21:11 |
| 12/20 | 161周 | 8:24:28.31 | 64.4 | 10位 | 03:17.13 | 20:24:28 |
| 12/20 | 162周 | 8:28:09.60 | 64.8 | 11位 | 03:41.29 | 20:28:09 |
| 12/20 | 163周 | 8:34:36.11 | 65.2 | 15位 | 06:26.50 | 20:34:36 |
| 12/20 | 164周 | 8:37:38.10 | 65.6 | 11位 | 03:01.99 | 20:37:38 |
| 12/20 | 165周 | 8:40:37.79 | 66.0 | 12位 | 02:59.69 | 20:40:37 |
| 12/20 | 166周 | 8:43:47.70 | 66.4 | 13位 | 03:09.91 | 20:43:47 |
| 12/20 | 167周 | 8:46:58.95 | 66.8 | 13位 | 03:11.25 | 20:46:58 |
| 12/20 | 168周 | 8:50:11.82 | 67.2 | 11位 | 03:12.86 | 20:50:11 |
| 12/20 | 169周 | 8:53:23.15 | 67.6 | 12位 | 03:11.32 | 20:53:23 |
| 12/20 | 170周 | 8:57:17.82 | 68.0 | 14位 | 03:54.67 | 20:57:17 |
| 12/20 | 171周 | 9:01:04.87 | 68.4 | 13位 | 03:47.04 | 21:01:04 |
| 12/20 | 172周 | 9:04:25.53 | 68.8 | 12位 | 03:20.66 | 21:04:25 |
| 12/20 | 173周 | 9:21:02.98 | 69.2 | 15位 | 16:37.45 | 21:21:02 |
| 12/20 | 174周 | 9:24:26.33 | 69.6 | 13位 | 03:23.34 | 21:24:26 |
| 12/20 | 175周 | 9:27:56.91 | 70.0 | 13位 | 03:30.57 | 21:27:56 |
| 12/20 | 176周 | 9:31:38.78 | 70.4 | 12位 | 03:41.87 | 21:31:38 |
| 12/20 | 177周 | 9:35:30.06 | 70.8 | 12位 | 03:51.28 | 21:35:30 |
| 12/20 | 178周 | 9:41:02.48 | 71.2 | 15位 | 05:32.41 | 21:41:02 |
| 12/20 | 179周 | 9:44:54.33 | 71.6 | 14位 | 03:51.85 | 21:44:54 |
| 12/20 | 180周 | 9:59:13.05 | 72.0 | 16位 | 14:18.71 | 21:59:13 |
| 12/20 | 181周 | 10:03:12.35 | 72.4 | 13位 | 03:59.30 | 22:03:12 |
| 12/20 | 182周 | 10:08:32.71 | 72.8 | 14位 | 05:20.36 | 22:08:32 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026