602: 中嶋 奈々 | 種目: 6時間走 | 部門:女子
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 13:00:00 |
| 3/4 | 1周 | 02:36.01 | 0.4 | 3位 | 02:36.01 | 13:02:36 |
| 3/4 | 2周 | 05:10.27 | 0.8 | 3位 | 02:34.25 | 13:05:10 |
| 3/4 | 3周 | 07:42.08 | 1.2 | 3位 | 02:31.81 | 13:07:42 |
| 3/4 | 4周 | 10:07.56 | 1.6 | 3位 | 02:25.48 | 13:10:07 |
| 3/4 | 5周 | 12:32.11 | 2.0 | 3位 | 02:24.55 | 13:12:32 |
| 3/4 | 6周 | 14:58.32 | 2.4 | 3位 | 02:26.20 | 13:14:58 |
| 3/4 | 7周 | 17:25.88 | 2.8 | 3位 | 02:27.56 | 13:17:25 |
| 3/4 | 8周 | 19:54.61 | 3.2 | 3位 | 02:28.73 | 13:19:54 |
| 3/4 | 9周 | 22:24.96 | 3.6 | 3位 | 02:30.35 | 13:22:24 |
| 3/4 | 10周 | 24:55.44 | 4.0 | 3位 | 02:30.47 | 13:24:55 |
| 3/4 | 11周 | 27:24.95 | 4.4 | 3位 | 02:29.51 | 13:27:24 |
| 3/4 | 12周 | 29:52.07 | 4.8 | 3位 | 02:27.11 | 13:29:52 |
| 3/4 | 13周 | 32:19.09 | 5.2 | 3位 | 02:27.02 | 13:32:19 |
| 3/4 | 14周 | 34:48.50 | 5.6 | 3位 | 02:29.40 | 13:34:48 |
| 3/4 | 15周 | 37:21.65 | 6.0 | 3位 | 02:33.15 | 13:37:21 |
| 3/4 | 16周 | 39:54.27 | 6.4 | 3位 | 02:32.61 | 13:39:54 |
| 3/4 | 17周 | 42:26.71 | 6.8 | 3位 | 02:32.44 | 13:42:26 |
| 3/4 | 18周 | 44:58.75 | 7.2 | 3位 | 02:32.04 | 13:44:58 |
| 3/4 | 19周 | 47:32.70 | 7.6 | 3位 | 02:33.94 | 13:47:32 |
| 3/4 | 20周 | 50:07.07 | 8.0 | 3位 | 02:34.37 | 13:50:07 |
| 3/4 | 21周 | 52:39.51 | 8.4 | 3位 | 02:32.43 | 13:52:39 |
| 3/4 | 22周 | 55:07.74 | 8.8 | 3位 | 02:28.23 | 13:55:07 |
| 3/4 | 23周 | 57:36.03 | 9.2 | 2位 | 02:28.29 | 13:57:36 |
| 3/4 | 24周 | 1:00:46.42 | 9.6 | 4位 | 03:10.38 | 14:00:46 |
| 3/4 | 25周 | 1:03:23.28 | 10.0 | 3位 | 02:36.86 | 14:03:23 |
| 3/4 | 26周 | 1:06:01.31 | 10.4 | 3位 | 02:38.03 | 14:06:01 |
| 3/4 | 27周 | 1:08:37.61 | 10.8 | 3位 | 02:36.29 | 14:08:37 |
| 3/4 | 28周 | 1:11:13.91 | 11.2 | 3位 | 02:36.30 | 14:11:13 |
| 3/4 | 29周 | 1:13:49.82 | 11.6 | 3位 | 02:35.90 | 14:13:49 |
| 3/4 | 30周 | 1:16:24.38 | 12.0 | 3位 | 02:34.55 | 14:16:24 |
| 3/4 | 31周 | 1:19:00.16 | 12.4 | 3位 | 02:35.78 | 14:19:00 |
| 3/4 | 32周 | 1:21:39.47 | 12.8 | 3位 | 02:39.31 | 14:21:39 |
| 3/4 | 33周 | 1:24:15.68 | 13.2 | 3位 | 02:36.20 | 14:24:15 |
| 3/4 | 34周 | 1:26:52.83 | 13.6 | 3位 | 02:37.15 | 14:26:52 |
| 3/4 | 35周 | 1:31:04.41 | 14.0 | 4位 | 04:11.57 | 14:31:04 |
| 3/4 | 36周 | 1:33:43.41 | 14.4 | 4位 | 02:39.00 | 14:33:43 |
| 3/4 | 37周 | 1:36:20.48 | 14.8 | 3位 | 02:37.06 | 14:36:20 |
| 3/4 | 38周 | 1:38:59.02 | 15.2 | 3位 | 02:38.54 | 14:38:59 |
| 3/4 | 39周 | 1:41:36.63 | 15.6 | 2位 | 02:37.61 | 14:41:36 |
| 3/4 | 40周 | 1:44:13.46 | 16.0 | 3位 | 02:36.82 | 14:44:13 |
| 3/4 | 41周 | 1:46:49.68 | 16.4 | 3位 | 02:36.22 | 14:46:49 |
| 3/4 | 42周 | 1:49:24.09 | 16.8 | 2位 | 02:34.40 | 14:49:24 |
| 3/4 | 43周 | 1:51:59.21 | 17.2 | 2位 | 02:35.12 | 14:51:59 |
| 3/4 | 44周 | 1:54:33.60 | 17.6 | 3位 | 02:34.38 | 14:54:33 |
| 3/4 | 45周 | 1:57:06.50 | 18.0 | 2位 | 02:32.89 | 14:57:06 |
| 3/4 | 46周 | 1:59:41.50 | 18.4 | 2位 | 02:35.00 | 14:59:41 |
| 3/4 | 47周 | 2:06:09.87 | 18.8 | 4位 | 06:28.37 | 15:06:09 |
| 3/4 | 48周 | 2:08:49.00 | 19.2 | 3位 | 02:39.12 | 15:08:49 |
| 3/4 | 49周 | 2:11:28.58 | 19.6 | 4位 | 02:39.58 | 15:11:28 |
| 3/4 | 50周 | 2:14:11.15 | 20.0 | 4位 | 02:42.57 | 15:14:11 |
| 3/4 | 51周 | 2:16:55.14 | 20.4 | 2位 | 02:43.98 | 15:16:55 |
| 3/4 | 52周 | 2:19:37.59 | 20.8 | 4位 | 02:42.44 | 15:19:37 |
| 3/4 | 53周 | 2:22:21.75 | 21.2 | 3位 | 02:44.16 | 15:22:21 |
| 3/4 | 54周 | 2:25:04.80 | 21.6 | 4位 | 02:43.05 | 15:25:04 |
| 3/4 | 55周 | 2:36:34.48 | 22.0 | 4位 | 11:29.67 | 15:36:34 |
| 3/4 | 56周 | 2:39:14.21 | 22.4 | 2位 | 02:39.73 | 15:39:14 |
| 3/4 | 57周 | 2:41:44.14 | 22.8 | 3位 | 02:29.93 | 15:41:44 |
| 3/4 | 58周 | 2:44:11.85 | 23.2 | 3位 | 02:27.70 | 15:44:11 |
| 3/4 | 59周 | 2:46:40.36 | 23.6 | 2位 | 02:28.51 | 15:46:40 |
| 3/4 | 60周 | 2:49:09.35 | 24.0 | 3位 | 02:28.98 | 15:49:09 |
| 3/4 | 61周 | 2:51:37.93 | 24.4 | 3位 | 02:28.57 | 15:51:37 |
| 2/4 | 62周 | 2:54:38.27 | 24.8 | 3位 | 03:00.34 | 15:54:38 |
| 2/4 | 63周 | 2:57:16.07 | 25.2 | 3位 | 02:37.79 | 15:57:16 |
| 2/4 | 64周 | 2:59:50.25 | 25.6 | 3位 | 02:34.18 | 15:59:50 |
| 2/4 | 65周 | 3:05:56.69 | 26.0 | 4位 | 06:06.43 | 16:05:56 |
| 2/4 | 66周 | 3:08:40.79 | 26.4 | 2位 | 02:44.10 | 16:08:40 |
| 2/4 | 67周 | 3:11:23.43 | 26.8 | 4位 | 02:42.64 | 16:11:23 |
| 2/4 | 68周 | 3:14:06.85 | 27.2 | 2位 | 02:43.41 | 16:14:06 |
| 2/4 | 69周 | 3:16:49.83 | 27.6 | 4位 | 02:42.98 | 16:16:49 |
| 2/4 | 70周 | 3:19:39.97 | 28.0 | 3位 | 02:50.13 | 16:19:39 |
| 2/4 | 71周 | 3:22:28.26 | 28.4 | 4位 | 02:48.29 | 16:22:28 |
| 2/4 | 72周 | 3:28:42.56 | 28.8 | 4位 | 06:14.29 | 16:28:42 |
| 2/4 | 73周 | 3:31:41.67 | 29.2 | 4位 | 02:59.11 | 16:31:41 |
| 2/4 | 74周 | 3:34:42.96 | 29.6 | 4位 | 03:01.29 | 16:34:42 |
| 2/4 | 75周 | 3:37:38.70 | 30.0 | 4位 | 02:55.74 | 16:37:38 |
| 2/4 | 76周 | 3:40:32.39 | 30.4 | 2位 | 02:53.68 | 16:40:32 |
| 2/4 | 77周 | 3:43:22.65 | 30.8 | 4位 | 02:50.25 | 16:43:22 |
| 2/4 | 78周 | 3:46:09.60 | 31.2 | 4位 | 02:46.95 | 16:46:09 |
| 2/4 | 79周 | 3:48:57.85 | 31.6 | 4位 | 02:48.24 | 16:48:57 |
| 2/4 | 80周 | 3:51:44.80 | 32.0 | 4位 | 02:46.95 | 16:51:44 |
| 2/4 | 81周 | 3:54:31.92 | 32.4 | 3位 | 02:47.12 | 16:54:31 |
| 2/4 | 82周 | 4:02:04.18 | 32.8 | 4位 | 07:32.25 | 17:02:04 |
| 2/4 | 83周 | 4:05:06.99 | 33.2 | 4位 | 03:02.80 | 17:05:06 |
| 2/4 | 84周 | 4:08:02.07 | 33.6 | 4位 | 02:55.08 | 17:08:02 |
| 2/4 | 85周 | 4:10:52.17 | 34.0 | 2位 | 02:50.09 | 17:10:52 |
| 2/4 | 86周 | 4:13:39.91 | 34.4 | 3位 | 02:47.74 | 17:13:39 |
| 2/4 | 87周 | 4:16:24.55 | 34.8 | 4位 | 02:44.63 | 17:16:24 |
| 2/4 | 88周 | 4:19:11.05 | 35.2 | 3位 | 02:46.50 | 17:19:11 |
| 2/4 | 89周 | 4:22:00.14 | 35.6 | 4位 | 02:49.09 | 17:22:00 |
| 2/4 | 90周 | 4:24:50.66 | 36.0 | 4位 | 02:50.52 | 17:24:50 |
| 2/4 | 91周 | 4:27:41.45 | 36.4 | 4位 | 02:50.78 | 17:27:41 |
| 2/4 | 92周 | 4:30:31.14 | 36.8 | 2位 | 02:49.68 | 17:30:31 |
| 2/4 | 93周 | 4:33:18.19 | 37.2 | 3位 | 02:47.05 | 17:33:18 |
| 2/4 | 94周 | 4:36:07.06 | 37.6 | 3位 | 02:48.87 | 17:36:07 |
| 2/4 | 95周 | 4:38:58.95 | 38.0 | 4位 | 02:51.88 | 17:38:58 |
| 2/4 | 96周 | 4:41:48.73 | 38.4 | 4位 | 02:49.78 | 17:41:48 |
| 2/4 | 97周 | 4:44:32.08 | 38.8 | 3位 | 02:43.35 | 17:44:32 |
| 2/4 | 98周 | 4:47:16.49 | 39.2 | 4位 | 02:44.40 | 17:47:16 |
| 3/4 | 99周 | 5:02:09.24 | 39.6 | 4位 | 14:52.75 | 18:02:09 |
| 3/4 | 100周 | 5:07:05.94 | 40.0 | 4位 | 04:56.70 | 18:07:05 |
| 3/4 | 101周 | 5:11:56.88 | 40.4 | 4位 | 04:50.93 | 18:11:56 |
| 3/4 | 102周 | 5:15:01.29 | 40.8 | 4位 | 03:04.41 | 18:15:01 |
| 3/4 | 103周 | 5:18:00.50 | 41.2 | 4位 | 02:59.20 | 18:18:00 |
| 3/4 | 104周 | 5:20:48.46 | 41.6 | 4位 | 02:47.96 | 18:20:48 |
| 3/4 | 105周 | 5:23:19.11 | 42.0 | 1位 | 02:30.64 | 18:23:19 |
| 3/4 | 106周 | 5:25:51.86 | 42.4 | 2位 | 02:32.75 | 18:25:51 |
| 3/4 | 107周 | 5:28:28.22 | 42.8 | 2位 | 02:36.35 | 18:28:28 |
| 3/4 | 108周 | 5:31:04.54 | 43.2 | 2位 | 02:36.32 | 18:31:04 |
| 3/4 | 109周 | 5:33:41.38 | 43.6 | 3位 | 02:36.83 | 18:33:41 |
| 3/4 | 110周 | 5:36:18.71 | 44.0 | 2位 | 02:37.33 | 18:36:18 |
| 3/4 | 111周 | 5:38:54.28 | 44.4 | 4位 | 02:35.57 | 18:38:54 |
| 3/4 | 112周 | 5:41:31.63 | 44.8 | 3位 | 02:37.35 | 18:41:31 |
| 3/4 | 113周 | 5:44:08.54 | 45.2 | 2位 | 02:36.90 | 18:44:08 |
| 3/4 | 114周 | 5:46:43.98 | 45.6 | 2位 | 02:35.44 | 18:46:43 |
| 3/4 | 115周 | 5:49:20.70 | 46.0 | 2位 | 02:36.71 | 18:49:20 |
| 3/4 | 116周 | 5:51:54.43 | 46.4 | 2位 | 02:33.73 | 18:51:54 |
| 3/4 | 117周 | 5:54:27.33 | 46.8 | 2位 | 02:32.89 | 18:54:27 |
| 3/4 | 118周 | 5:56:57.25 | 47.2 | 2位 | 02:29.91 | 18:56:57 |
| 3/4 | 119周 | 5:59:25.11 | 47.6 | 2位 | 02:27.86 | 18:59:25 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026