611: 村上 裕一 | 種目: 6時間走 | 部門:男子
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 13:00:00 |
| 2/4 | 1周 | 02:26.10 | 0.4 | 2位 | 02:26.10 | 13:02:26 |
| 2/4 | 2周 | 04:43.04 | 0.8 | 2位 | 02:16.94 | 13:04:43 |
| 2/4 | 3周 | 06:57.81 | 1.2 | 2位 | 02:14.77 | 13:06:57 |
| 2/4 | 4周 | 09:08.71 | 1.6 | 1位 | 02:10.89 | 13:09:08 |
| 2/4 | 5周 | 11:21.50 | 2.0 | 1位 | 02:12.79 | 13:11:21 |
| 2/4 | 6周 | 13:35.08 | 2.4 | 2位 | 02:13.58 | 13:13:35 |
| 2/4 | 7周 | 15:46.51 | 2.8 | 1位 | 02:11.43 | 13:15:46 |
| 2/4 | 8周 | 17:58.99 | 3.2 | 2位 | 02:12.47 | 13:17:58 |
| 2/4 | 9周 | 20:10.33 | 3.6 | 1位 | 02:11.34 | 13:20:10 |
| 2/4 | 10周 | 22:22.70 | 4.0 | 1位 | 02:12.37 | 13:22:22 |
| 2/4 | 11周 | 24:34.52 | 4.4 | 1位 | 02:11.81 | 13:24:34 |
| 2/4 | 12周 | 26:46.42 | 4.8 | 1位 | 02:11.90 | 13:26:46 |
| 1/4 | 13周 | 28:56.27 | 5.2 | 1位 | 02:09.85 | 13:28:56 |
| 1/4 | 14周 | 31:06.02 | 5.6 | 1位 | 02:09.74 | 13:31:06 |
| 2/4 | 15周 | 33:28.27 | 6.0 | 2位 | 02:22.24 | 13:33:28 |
| 2/4 | 16周 | 35:38.48 | 6.4 | 1位 | 02:10.21 | 13:35:38 |
| 1/4 | 17周 | 37:47.87 | 6.8 | 1位 | 02:09.38 | 13:37:47 |
| 1/4 | 18周 | 39:58.37 | 7.2 | 1位 | 02:10.50 | 13:39:58 |
| 1/4 | 19周 | 42:09.88 | 7.6 | 1位 | 02:11.50 | 13:42:09 |
| 1/4 | 20周 | 44:22.46 | 8.0 | 1位 | 02:12.58 | 13:44:22 |
| 1/4 | 21周 | 46:32.33 | 8.4 | 1位 | 02:09.86 | 13:46:32 |
| 1/4 | 22周 | 48:43.62 | 8.8 | 1位 | 02:11.28 | 13:48:43 |
| 2/4 | 23周 | 52:04.62 | 9.2 | 4位 | 03:20.99 | 13:52:04 |
| 2/4 | 24周 | 54:17.31 | 9.6 | 1位 | 02:12.68 | 13:54:17 |
| 2/4 | 25周 | 56:45.13 | 10.0 | 2位 | 02:27.82 | 13:56:45 |
| 2/4 | 26周 | 58:57.26 | 10.4 | 1位 | 02:12.13 | 13:58:57 |
| 2/4 | 27周 | 1:01:08.17 | 10.8 | 1位 | 02:10.90 | 14:01:08 |
| 2/4 | 28周 | 1:03:34.75 | 11.2 | 2位 | 02:26.57 | 14:03:34 |
| 2/4 | 29周 | 1:05:47.39 | 11.6 | 1位 | 02:12.63 | 14:05:47 |
| 2/4 | 30周 | 1:08:00.50 | 12.0 | 1位 | 02:13.11 | 14:08:00 |
| 2/4 | 31周 | 1:10:12.71 | 12.4 | 1位 | 02:12.20 | 14:10:12 |
| 2/4 | 32周 | 1:12:51.78 | 12.8 | 2位 | 02:39.07 | 14:12:51 |
| 2/4 | 33周 | 1:15:01.96 | 13.2 | 1位 | 02:10.17 | 14:15:01 |
| 2/4 | 34周 | 1:17:28.09 | 13.6 | 2位 | 02:26.13 | 14:17:28 |
| 2/4 | 35周 | 1:19:40.52 | 14.0 | 1位 | 02:12.42 | 14:19:40 |
| 2/4 | 36周 | 1:21:53.26 | 14.4 | 1位 | 02:12.73 | 14:21:53 |
| 2/4 | 37周 | 1:24:06.55 | 14.8 | 1位 | 02:13.29 | 14:24:06 |
| 2/4 | 38周 | 1:26:20.20 | 15.2 | 1位 | 02:13.64 | 14:26:20 |
| 2/4 | 39周 | 1:28:59.83 | 15.6 | 4位 | 02:39.62 | 14:28:59 |
| 2/4 | 40周 | 1:31:15.66 | 16.0 | 2位 | 02:15.82 | 14:31:15 |
| 2/4 | 41周 | 1:33:29.12 | 16.4 | 1位 | 02:13.46 | 14:33:29 |
| 2/4 | 42周 | 1:36:22.06 | 16.8 | 4位 | 02:52.93 | 14:36:22 |
| 2/4 | 43周 | 1:39:10.02 | 17.2 | 3位 | 02:47.96 | 14:39:10 |
| 2/4 | 44周 | 1:41:24.41 | 17.6 | 2位 | 02:14.38 | 14:41:24 |
| 2/4 | 45周 | 1:44:09.82 | 18.0 | 4位 | 02:45.40 | 14:44:09 |
| 2/4 | 46周 | 1:47:02.12 | 18.4 | 3位 | 02:52.30 | 14:47:02 |
| 2/4 | 47周 | 1:51:49.26 | 18.8 | 3位 | 04:47.13 | 14:51:49 |
| 2/4 | 48周 | 1:54:05.78 | 19.2 | 2位 | 02:16.52 | 14:54:05 |
| 2/4 | 49周 | 1:56:19.89 | 19.6 | 1位 | 02:14.10 | 14:56:19 |
| 2/4 | 50周 | 1:58:32.50 | 20.0 | 1位 | 02:12.60 | 14:58:32 |
| 2/4 | 51周 | 2:01:44.62 | 20.4 | 3位 | 03:12.12 | 15:01:44 |
| 2/4 | 52周 | 2:03:58.63 | 20.8 | 2位 | 02:14.01 | 15:03:58 |
| 2/4 | 53周 | 2:10:11.98 | 21.2 | 4位 | 06:13.35 | 15:10:11 |
| 2/4 | 54周 | 2:12:32.80 | 21.6 | 2位 | 02:20.81 | 15:12:32 |
| 2/4 | 55周 | 2:14:51.98 | 22.0 | 2位 | 02:19.18 | 15:14:51 |
| 2/4 | 56周 | 2:17:49.43 | 22.4 | 3位 | 02:57.45 | 15:17:49 |
| 2/4 | 57周 | 2:20:06.89 | 22.8 | 2位 | 02:17.46 | 15:20:06 |
| 2/4 | 58周 | 2:22:24.83 | 23.2 | 2位 | 02:17.93 | 15:22:24 |
| 2/4 | 59周 | 2:28:01.17 | 23.6 | 4位 | 05:36.33 | 15:28:01 |
| 2/4 | 60周 | 2:30:20.56 | 24.0 | 2位 | 02:19.39 | 15:30:20 |
| 2/4 | 61周 | 2:32:33.18 | 24.4 | 1位 | 02:12.61 | 15:32:33 |
| 4/4 | 62周 | 3:03:19.30 | 24.8 | 4位 | 30:46.12 | 16:03:19 |
| 4/4 | 63周 | 3:05:40.26 | 25.2 | 2位 | 02:20.96 | 16:05:40 |
| 4/4 | 64周 | 3:07:59.24 | 25.6 | 2位 | 02:18.98 | 16:07:59 |
| 4/4 | 65周 | 3:10:18.71 | 26.0 | 2位 | 02:19.46 | 16:10:18 |
| 4/4 | 66周 | 3:13:06.57 | 26.4 | 3位 | 02:47.86 | 16:13:06 |
| 4/4 | 67周 | 3:15:26.90 | 26.8 | 2位 | 02:20.33 | 16:15:26 |
| 4/4 | 68周 | 3:24:49.27 | 27.2 | 4位 | 09:22.36 | 16:24:49 |
| 4/4 | 69周 | 3:27:09.90 | 27.6 | 2位 | 02:20.62 | 16:27:09 |
| 4/4 | 70周 | 3:29:56.30 | 28.0 | 2位 | 02:46.40 | 16:29:56 |
| 4/4 | 71周 | 3:32:16.24 | 28.4 | 2位 | 02:19.93 | 16:32:16 |
| 4/4 | 72周 | 3:34:35.53 | 28.8 | 2位 | 02:19.29 | 16:34:35 |
| 4/4 | 73周 | 3:37:27.93 | 29.2 | 3位 | 02:52.40 | 16:37:27 |
| 4/4 | 74周 | 3:39:52.21 | 29.6 | 2位 | 02:24.28 | 16:39:52 |
| 4/4 | 75周 | 3:42:16.96 | 30.0 | 2位 | 02:24.74 | 16:42:16 |
| 4/4 | 76周 | 3:51:13.05 | 30.4 | 4位 | 08:56.09 | 16:51:13 |
| 4/4 | 77周 | 3:53:49.15 | 30.8 | 2位 | 02:36.09 | 16:53:49 |
| 4/4 | 78周 | 3:56:21.10 | 31.2 | 2位 | 02:31.95 | 16:56:21 |
| 4/4 | 79周 | 3:58:50.87 | 31.6 | 2位 | 02:29.77 | 16:58:50 |
| 4/4 | 80周 | 4:01:21.04 | 32.0 | 2位 | 02:30.16 | 17:01:21 |
| 4/4 | 81周 | 4:18:39.57 | 32.4 | 4位 | 17:18.53 | 17:18:39 |
| 4/4 | 82周 | 4:21:17.77 | 32.8 | 2位 | 02:38.20 | 17:21:17 |
| 4/4 | 83周 | 4:23:52.96 | 33.2 | 3位 | 02:35.18 | 17:23:52 |
| 4/4 | 84周 | 4:26:26.33 | 33.6 | 2位 | 02:33.36 | 17:26:26 |
| 4/4 | 85周 | 4:29:28.48 | 34.0 | 4位 | 03:02.14 | 17:29:28 |
| 4/4 | 86周 | 4:32:04.25 | 34.4 | 2位 | 02:35.77 | 17:32:04 |
| 4/4 | 87周 | 4:34:37.65 | 34.8 | 2位 | 02:33.39 | 17:34:37 |
| 4/4 | 88周 | 4:41:32.13 | 35.2 | 4位 | 06:54.48 | 17:41:32 |
| 4/4 | 89周 | 4:44:10.25 | 35.6 | 3位 | 02:38.12 | 17:44:10 |
| 4/4 | 90周 | 4:46:42.39 | 36.0 | 2位 | 02:32.14 | 17:46:42 |
| 4/4 | 91周 | 4:49:12.63 | 36.4 | 2位 | 02:30.23 | 17:49:12 |
| 4/4 | 92周 | 4:51:47.10 | 36.8 | 1位 | 02:34.46 | 17:51:47 |
| 4/4 | 93周 | 4:54:18.94 | 37.2 | 2位 | 02:31.83 | 17:54:18 |
| 4/4 | 94周 | 5:00:40.55 | 37.6 | 4位 | 06:21.61 | 18:00:40 |
| 4/4 | 95周 | 5:03:21.66 | 38.0 | 3位 | 02:41.10 | 18:03:21 |
| 4/4 | 96周 | 5:05:55.91 | 38.4 | 2位 | 02:34.25 | 18:05:55 |
| 4/4 | 97周 | 5:08:31.98 | 38.8 | 2位 | 02:36.06 | 18:08:31 |
| 4/4 | 98周 | 5:11:04.42 | 39.2 | 2位 | 02:32.43 | 18:11:04 |
| 4/4 | 99周 | 5:13:39.20 | 39.6 | 2位 | 02:34.78 | 18:13:39 |
| 4/4 | 100周 | 5:18:10.70 | 40.0 | 3位 | 04:31.50 | 18:18:10 |
| 4/4 | 101周 | 5:20:48.05 | 40.4 | 2位 | 02:37.35 | 18:20:48 |
| 4/4 | 102周 | 5:23:17.19 | 40.8 | 2位 | 02:29.14 | 18:23:17 |
| 4/4 | 103周 | 5:25:49.08 | 41.2 | 2位 | 02:31.89 | 18:25:49 |
| 4/4 | 104周 | 5:28:26.24 | 41.6 | 3位 | 02:37.16 | 18:28:26 |
| 4/4 | 105周 | 5:32:50.92 | 42.0 | 4位 | 04:24.67 | 18:32:50 |
| 4/4 | 106周 | 5:35:34.06 | 42.4 | 3位 | 02:43.13 | 18:35:34 |
| 4/4 | 107周 | 5:38:10.68 | 42.8 | 4位 | 02:36.61 | 18:38:10 |
| 4/4 | 108周 | 5:40:47.68 | 43.2 | 3位 | 02:37.00 | 18:40:47 |
| 4/4 | 109周 | 5:43:23.82 | 43.6 | 2位 | 02:36.14 | 18:43:23 |
| 4/4 | 110周 | 5:46:01.72 | 44.0 | 3位 | 02:37.89 | 18:46:01 |
| 4/4 | 111周 | 5:48:37.00 | 44.4 | 3位 | 02:35.28 | 18:48:37 |
| 4/4 | 112周 | 5:51:13.89 | 44.8 | 2位 | 02:36.88 | 18:51:13 |
| 4/4 | 113周 | 5:53:46.55 | 45.2 | 1位 | 02:32.66 | 18:53:46 |
| 4/4 | 114周 | 5:56:21.35 | 45.6 | 1位 | 02:34.79 | 18:56:21 |
| 4/4 | 115周 | 5:58:52.91 | 46.0 | 1位 | 02:31.56 | 18:58:52 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026