613: 中嶋 剛 | 種目: 6時間走 | 部門:男子
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 |
| スタート | | 0.0 | | | 13:00:00 |
| 1/4 | 1周 | 02:23.90 | 0.4 | 1位 | 02:23.90 | 13:02:23 |
| 1/4 | 2周 | 04:36.87 | 0.8 | 1位 | 02:12.96 | 13:04:36 |
| 1/4 | 3周 | 06:47.06 | 1.2 | 1位 | 02:10.19 | 13:06:47 |
| 1/4 | 4周 | 08:58.10 | 1.6 | 2位 | 02:11.04 | 13:08:58 |
| 1/4 | 5周 | 11:11.17 | 2.0 | 2位 | 02:13.07 | 13:11:11 |
| 1/4 | 6周 | 13:21.81 | 2.4 | 1位 | 02:10.63 | 13:13:21 |
| 1/4 | 7周 | 15:35.26 | 2.8 | 2位 | 02:13.45 | 13:15:35 |
| 1/4 | 8周 | 17:46.42 | 3.2 | 1位 | 02:11.16 | 13:17:46 |
| 1/4 | 9周 | 20:01.79 | 3.6 | 2位 | 02:15.36 | 13:20:01 |
| 1/4 | 10周 | 22:17.86 | 4.0 | 2位 | 02:16.07 | 13:22:17 |
| 1/4 | 11周 | 24:33.13 | 4.4 | 2位 | 02:15.26 | 13:24:33 |
| 1/4 | 12周 | 26:45.54 | 4.8 | 2位 | 02:12.40 | 13:26:45 |
| 2/4 | 13周 | 28:59.56 | 5.2 | 2位 | 02:14.02 | 13:28:59 |
| 2/4 | 14周 | 31:12.69 | 5.6 | 2位 | 02:13.13 | 13:31:12 |
| 1/4 | 15周 | 33:24.18 | 6.0 | 1位 | 02:11.49 | 13:33:24 |
| 1/4 | 16周 | 35:38.21 | 6.4 | 2位 | 02:14.02 | 13:35:38 |
| 2/4 | 17周 | 37:51.10 | 6.8 | 2位 | 02:12.89 | 13:37:51 |
| 2/4 | 18周 | 40:05.54 | 7.2 | 2位 | 02:14.44 | 13:40:05 |
| 2/4 | 19周 | 42:21.46 | 7.6 | 2位 | 02:15.91 | 13:42:21 |
| 2/4 | 20周 | 44:36.02 | 8.0 | 2位 | 02:14.56 | 13:44:36 |
| 2/4 | 21周 | 46:52.74 | 8.4 | 2位 | 02:16.71 | 13:46:52 |
| 2/4 | 22周 | 49:08.56 | 8.8 | 2位 | 02:15.82 | 13:49:08 |
| 1/4 | 23周 | 51:23.11 | 9.2 | 1位 | 02:14.54 | 13:51:23 |
| 1/4 | 24周 | 53:36.82 | 9.6 | 2位 | 02:13.71 | 13:53:36 |
| 1/4 | 25周 | 55:51.34 | 10.0 | 1位 | 02:14.51 | 13:55:51 |
| 1/4 | 26周 | 58:08.47 | 10.4 | 2位 | 02:17.13 | 13:58:08 |
| 1/4 | 27周 | 1:00:22.81 | 10.8 | 2位 | 02:14.34 | 14:00:22 |
| 1/4 | 28周 | 1:02:37.54 | 11.2 | 1位 | 02:14.73 | 14:02:37 |
| 1/4 | 29周 | 1:04:52.75 | 11.6 | 2位 | 02:15.20 | 14:04:52 |
| 1/4 | 30周 | 1:07:09.60 | 12.0 | 2位 | 02:16.84 | 14:07:09 |
| 1/4 | 31周 | 1:09:25.33 | 12.4 | 2位 | 02:15.72 | 14:09:25 |
| 1/4 | 32周 | 1:11:41.74 | 12.8 | 1位 | 02:16.41 | 14:11:41 |
| 1/4 | 33周 | 1:13:58.18 | 13.2 | 2位 | 02:16.43 | 14:13:58 |
| 1/4 | 34周 | 1:16:12.77 | 13.6 | 1位 | 02:14.59 | 14:16:12 |
| 1/4 | 35周 | 1:18:26.98 | 14.0 | 2位 | 02:14.21 | 14:18:26 |
| 1/4 | 36周 | 1:20:41.07 | 14.4 | 2位 | 02:14.08 | 14:20:41 |
| 1/4 | 37周 | 1:22:54.59 | 14.8 | 2位 | 02:13.52 | 14:22:54 |
| 1/4 | 38周 | 1:25:10.25 | 15.2 | 2位 | 02:15.65 | 14:25:10 |
| 1/4 | 39周 | 1:27:24.95 | 15.6 | 1位 | 02:14.70 | 14:27:24 |
| 1/4 | 40周 | 1:29:39.31 | 16.0 | 1位 | 02:14.35 | 14:29:39 |
| 1/4 | 41周 | 1:31:52.94 | 16.4 | 2位 | 02:13.63 | 14:31:52 |
| 1/4 | 42周 | 1:34:05.82 | 16.8 | 1位 | 02:12.87 | 14:34:05 |
| 1/4 | 43周 | 1:36:17.44 | 17.2 | 1位 | 02:11.62 | 14:36:17 |
| 1/4 | 44周 | 1:38:30.07 | 17.6 | 1位 | 02:12.62 | 14:38:30 |
| 1/4 | 45周 | 1:40:42.22 | 18.0 | 1位 | 02:12.15 | 14:40:42 |
| 1/4 | 46周 | 1:42:56.62 | 18.4 | 1位 | 02:14.39 | 14:42:56 |
| 1/4 | 47周 | 1:45:11.78 | 18.8 | 1位 | 02:15.16 | 14:45:11 |
| 1/4 | 48周 | 1:47:27.36 | 19.2 | 1位 | 02:15.58 | 14:47:27 |
| 1/4 | 49周 | 1:49:41.77 | 19.6 | 2位 | 02:14.40 | 14:49:41 |
| 1/4 | 50周 | 1:51:55.87 | 20.0 | 2位 | 02:14.10 | 14:51:55 |
| 1/4 | 51周 | 1:54:08.58 | 20.4 | 1位 | 02:12.71 | 14:54:08 |
| 1/4 | 52周 | 1:56:20.15 | 20.8 | 1位 | 02:11.57 | 14:56:20 |
| 1/4 | 53周 | 1:58:33.48 | 21.2 | 1位 | 02:13.32 | 14:58:33 |
| 1/4 | 54周 | 2:00:46.15 | 21.6 | 1位 | 02:12.67 | 15:00:46 |
| 1/4 | 55周 | 2:03:00.00 | 22.0 | 1位 | 02:13.84 | 15:03:00 |
| 1/4 | 56周 | 2:06:21.87 | 22.4 | 4位 | 03:21.86 | 15:06:21 |
| 1/4 | 57周 | 2:08:35.12 | 22.8 | 1位 | 02:13.24 | 15:08:35 |
| 1/4 | 58周 | 2:10:50.15 | 23.2 | 1位 | 02:15.02 | 15:10:50 |
| 1/4 | 59周 | 2:13:04.24 | 23.6 | 1位 | 02:14.09 | 15:13:04 |
| 1/4 | 60周 | 2:15:17.29 | 24.0 | 1位 | 02:13.05 | 15:15:17 |
| 1/4 | 61周 | 2:17:30.97 | 24.4 | 2位 | 02:13.68 | 15:17:30 |
| 1/4 | 62周 | 2:19:43.97 | 24.8 | 1位 | 02:12.99 | 15:19:43 |
| 1/4 | 63周 | 2:21:57.45 | 25.2 | 1位 | 02:13.48 | 15:21:57 |
| 1/4 | 64周 | 2:24:10.50 | 25.6 | 1位 | 02:13.04 | 15:24:10 |
| 1/4 | 65周 | 2:26:22.53 | 26.0 | 1位 | 02:12.03 | 15:26:22 |
| 1/4 | 66周 | 2:28:32.97 | 26.4 | 1位 | 02:10.44 | 15:28:32 |
| 1/4 | 67周 | 2:30:43.30 | 26.8 | 1位 | 02:10.33 | 15:30:43 |
| 1/4 | 68周 | 2:32:52.40 | 27.2 | 1位 | 02:09.10 | 15:32:52 |
| 1/4 | 69周 | 2:35:03.26 | 27.6 | 1位 | 02:10.85 | 15:35:03 |
| 1/4 | 70周 | 2:37:14.83 | 28.0 | 1位 | 02:11.57 | 15:37:14 |
| 1/4 | 71周 | 2:39:28.56 | 28.4 | 1位 | 02:13.73 | 15:39:28 |
| 1/4 | 72周 | 2:41:40.60 | 28.8 | 1位 | 02:12.03 | 15:41:40 |
| 1/4 | 73周 | 2:44:06.43 | 29.2 | 1位 | 02:25.82 | 15:44:06 |
| 1/4 | 74周 | 2:46:17.23 | 29.6 | 1位 | 02:10.79 | 15:46:17 |
| 1/4 | 75周 | 2:48:30.01 | 30.0 | 1位 | 02:12.78 | 15:48:30 |
| 1/4 | 76周 | 2:50:43.66 | 30.4 | 1位 | 02:13.64 | 15:50:43 |
| 1/4 | 77周 | 2:52:57.93 | 30.8 | 1位 | 02:14.27 | 15:52:57 |
| 1/4 | 78周 | 2:55:12.27 | 31.2 | 1位 | 02:14.33 | 15:55:12 |
| 1/4 | 79周 | 2:57:25.86 | 31.6 | 1位 | 02:13.58 | 15:57:25 |
| 1/4 | 80周 | 2:59:39.67 | 32.0 | 1位 | 02:13.81 | 15:59:39 |
| 1/4 | 81周 | 3:01:55.26 | 32.4 | 1位 | 02:15.59 | 16:01:55 |
| 1/4 | 82周 | 3:04:11.02 | 32.8 | 1位 | 02:15.75 | 16:04:11 |
| 1/4 | 83周 | 3:06:27.15 | 33.2 | 1位 | 02:16.13 | 16:06:27 |
| 1/4 | 84周 | 3:08:42.22 | 33.6 | 1位 | 02:15.06 | 16:08:42 |
| 1/4 | 85周 | 3:11:44.28 | 34.0 | 3位 | 03:02.05 | 16:11:44 |
| 1/4 | 86周 | 3:13:55.18 | 34.4 | 1位 | 02:10.90 | 16:13:55 |
| 1/4 | 87周 | 3:16:09.87 | 34.8 | 1位 | 02:14.68 | 16:16:09 |
| 1/4 | 88周 | 3:18:25.47 | 35.2 | 1位 | 02:15.59 | 16:18:25 |
| 1/4 | 89周 | 3:20:42.71 | 35.6 | 1位 | 02:17.24 | 16:20:42 |
| 1/4 | 90周 | 3:22:59.95 | 36.0 | 1位 | 02:17.24 | 16:22:59 |
| 1/4 | 91周 | 3:25:17.18 | 36.4 | 1位 | 02:17.22 | 16:25:17 |
| 1/4 | 92周 | 3:28:34.14 | 36.8 | 3位 | 03:16.96 | 16:28:34 |
| 1/4 | 93周 | 3:30:50.56 | 37.2 | 1位 | 02:16.42 | 16:30:50 |
| 1/4 | 94周 | 3:33:10.29 | 37.6 | 1位 | 02:19.72 | 16:33:10 |
| 1/4 | 95周 | 3:35:27.54 | 38.0 | 1位 | 02:17.25 | 16:35:27 |
| 1/4 | 96周 | 3:37:45.98 | 38.4 | 1位 | 02:18.43 | 16:37:45 |
| 1/4 | 97周 | 3:40:05.05 | 38.8 | 1位 | 02:19.07 | 16:40:05 |
| 1/4 | 98周 | 3:42:22.93 | 39.2 | 1位 | 02:17.87 | 16:42:22 |
| 1/4 | 99周 | 3:44:38.48 | 39.6 | 1位 | 02:15.55 | 16:44:38 |
| 1/4 | 100周 | 3:46:58.06 | 40.0 | 1位 | 02:19.58 | 16:46:58 |
| 1/4 | 101周 | 3:49:15.33 | 40.4 | 1位 | 02:17.27 | 16:49:15 |
| 1/4 | 102周 | 3:51:35.09 | 40.8 | 1位 | 02:19.75 | 16:51:35 |
| 1/4 | 103周 | 3:53:54.05 | 41.2 | 1位 | 02:18.95 | 16:53:54 |
| 1/4 | 104周 | 3:56:12.29 | 41.6 | 1位 | 02:18.24 | 16:56:12 |
| 1/4 | 105周 | 3:59:15.84 | 42.0 | 3位 | 03:03.54 | 16:59:15 |
| 1/4 | 106周 | 4:01:31.95 | 42.4 | 1位 | 02:16.10 | 17:01:31 |
| 1/4 | 107周 | 4:03:50.85 | 42.8 | 1位 | 02:18.89 | 17:03:50 |
| 1/4 | 108周 | 4:06:13.02 | 43.2 | 1位 | 02:22.17 | 17:06:13 |
| 1/4 | 109周 | 4:08:37.20 | 43.6 | 1位 | 02:24.17 | 17:08:37 |
| 1/4 | 110周 | 4:10:56.02 | 44.0 | 1位 | 02:18.81 | 17:10:56 |
| 1/4 | 111周 | 4:13:17.47 | 44.4 | 1位 | 02:21.44 | 17:13:17 |
| 1/4 | 112周 | 4:15:43.74 | 44.8 | 1位 | 02:26.27 | 17:15:43 |
| 1/4 | 113周 | 4:19:33.23 | 45.2 | 4位 | 03:49.49 | 17:19:33 |
| 1/4 | 114周 | 4:22:10.24 | 45.6 | 3位 | 02:37.00 | 17:22:10 |
| 1/4 | 115周 | 4:24:51.98 | 46.0 | 4位 | 02:41.73 | 17:24:51 |
| 1/4 | 116周 | 4:28:33.12 | 46.4 | 3位 | 03:41.14 | 17:28:33 |
| 1/4 | 117周 | 4:31:11.51 | 46.8 | 3位 | 02:38.38 | 17:31:11 |
| 1/4 | 118周 | 4:33:53.41 | 47.2 | 3位 | 02:41.90 | 17:33:53 |
| 1/4 | 119周 | 4:36:43.09 | 47.6 | 3位 | 02:49.68 | 17:36:43 |
| 1/4 | 120周 | 4:39:34.85 | 48.0 | 2位 | 02:51.76 | 17:39:34 |
| 1/4 | 121周 | 4:43:08.64 | 48.4 | 2位 | 03:33.78 | 17:43:08 |
| 1/4 | 122周 | 4:45:48.09 | 48.8 | 1位 | 02:39.44 | 17:45:48 |
| 1/4 | 123周 | 4:48:32.64 | 49.2 | 1位 | 02:44.54 | 17:48:32 |
| 1/4 | 124周 | 4:51:28.87 | 49.6 | 1位 | 02:56.23 | 17:51:28 |
| 1/4 | 125周 | 4:57:22.99 | 50.0 | 1位 | 05:54.12 | 17:57:22 |
| 1/4 | 126周 | 5:02:07.60 | 50.4 | 1位 | 04:44.61 | 18:02:07 |
| 1/4 | 127周 | 5:07:12.82 | 50.8 | 1位 | 05:05.21 | 18:07:12 |
| 1/4 | 128周 | 5:18:34.68 | 51.2 | 1位 | 11:21.85 | 18:18:34 |
| 1/4 | 129周 | 5:21:06.95 | 51.6 | 1位 | 02:32.26 | 18:21:06 |
| 1/4 | 130周 | 5:23:42.48 | 52.0 | 1位 | 02:35.53 | 18:23:42 |
| 1/4 | 131周 | 5:26:12.48 | 52.4 | 1位 | 02:30.00 | 18:26:12 |
| 1/4 | 132周 | 5:28:32.38 | 52.8 | 1位 | 02:19.90 | 18:28:32 |
| 1/4 | 133周 | 5:30:50.69 | 53.2 | 1位 | 02:18.30 | 18:30:50 |
| 1/4 | 134周 | 5:33:15.62 | 53.6 | 1位 | 02:24.93 | 18:33:15 |
| 1/4 | 135周 | 5:35:40.43 | 54.0 | 1位 | 02:24.80 | 18:35:40 |
| 1/4 | 136周 | 5:38:06.27 | 54.4 | 1位 | 02:25.83 | 18:38:06 |
| 1/4 | 137周 | 5:40:29.83 | 54.8 | 1位 | 02:23.56 | 18:40:29 |
| 1/4 | 138周 | 5:42:51.16 | 55.2 | 1位 | 02:21.33 | 18:42:51 |
| 1/4 | 139周 | 5:45:07.14 | 55.6 | 1位 | 02:15.98 | 18:45:07 |
| 1/4 | 140周 | 5:47:29.76 | 56.0 | 1位 | 02:22.61 | 18:47:29 |
| 1/4 | 141周 | 5:49:52.48 | 56.4 | 1位 | 02:22.72 | 18:49:52 |
| 1/4 | 142周 | 5:52:09.30 | 56.8 | 1位 | 02:16.82 | 18:52:09 |
| 1/4 | 143周 | 5:54:30.46 | 57.2 | 1位 | 02:21.16 | 18:54:30 |
| 1/4 | 144周 | 5:56:40.72 | 57.6 | 1位 | 02:10.26 | 18:56:40 |
| 1/4 | 145周 | 5:58:52.77 | 58.0 | 1位 | 02:12.04 | 18:58:52 |
益田24時間ウルトラトラックレース2026