|
※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/6 | 3515 | 八尾 碧 | 周 | 3:06:44.25 | 女性 | 2/2 | 30歳代 | 1/1 | 30.0 | 13:06:44 | 16:58.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 3518 | 小林尚 | 周 | 2:58:55.37 | 男性 | 4/4 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 12:58:55 | 16:15.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
4/6 | 3500 | 市橋千加子 | 周 | 2:51:10.82 | 女性 | 1/2 | 50歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:51:10 | 15:33.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/6 | 3515 | 八尾 碧 | あと1周 | 2:39:56.19 | 女性 | 2/2 | 30歳代 | 1/1 | 27.187 | 12:39:56 | 15:59.61 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/6 | 3518 | 小林尚 | あと1周 | 2:37:00.87 | 男性 | 4/4 | 50歳代 | 2/2 | 27.187 | 12:37:00 | 15:42.08 |
※ 記録表 |
総合順位 | ランナーID | 氏名 | 周回数 | 通過タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 3522 | 中澤啓 | 周 | 1:56:30.85 | 男性 | 1/4 | 30歳代 | 1/2 | 30.0 | 11:56:30 | 10:35.53 |
2/6 | 3516 | 馬場稔彦 | 周 | 1:57:47.19 | 男性 | 2/4 | 30歳代 | 2/2 | 30.0 | 11:57:47 | 10:42.47 |
3/6 | 3513 | 末廣秀行 | 周 | 2:19:42.44 | 男性 | 3/4 | 50歳代 | 1/2 | 30.0 | 12:19:42 | 12:42.04 |
4/6 | 3500 | 市橋千加子 | 周 | 2:51:10.82 | 女性 | 1/2 | 50歳代 | 1/1 | 30.0 | 12:51:10 | 15:33.71 |
5/6 | 3518 | 小林尚 | 周 | 2:58:55.37 | 男性 | 4/4 | 50歳代 | 2/2 | 30.0 | 12:58:55 | 16:15.94 |
6/6 | 3515 | 八尾 碧 | 周 | 3:06:44.25 | 女性 | 2/2 | 30歳代 | 1/1 | 30.0 | 13:06:44 | 16:58.56 |