|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 601 | 秦 繭子 | 2周 | 56:31.58 | 女性 | 2/2 | - | 6.0 | 9位 | 12:26:31 | 28:15.79 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7/9 | 602 | 杉原 圭悟 | 3周 | 55:15.91 | 男性 | 6/7 | - | 9.0 | 7位 | 12:25:15 | 18:25.30 | 9.77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6/9 | 603 | 長井 智也 | 3周 | 53:30.44 | 男性 | 5/7 | - | 9.0 | 6位 | 12:23:30 | 17:50.14 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5/9 | 608 | 坂 規彰 | 3周 | 53:29.88 | 男性 | 4/7 | - | 9.0 | 5位 | 12:23:29 | 17:49.96 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4/9 | 604 | 村田 雄貴 | 3周 | 53:27.68 | 男性 | 3/7 | - | 9.0 | 4位 | 12:23:27 | 17:49.22 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ランナーID | 氏名 | 通過点 | 通過点記録 | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 605 | 松江 賢二 | 4周 | 46:22.46 | 男性 | 1/7 | - | 12.0 | 1位 | 12:16:22 | 11:35.61 | 15.53 | |
| 2/9 | 609 | 猪熊 勇之介 | 4周 | 50:02.84 | 男性 | 2/7 | - | 12.0 | 2位 | 12:20:02 | 12:30.71 | 14.39 | |
| 3/9 | 607 | 坂 綾 | 3周 | 52:42.99 | 女性 | 1/2 | - | 9.0 | 3位 | 12:22:42 | 17:34.33 | 10.24 | |
| 4/9 | 604 | 村田 雄貴 | 3周 | 53:27.68 | 男性 | 3/7 | - | 9.0 | 4位 | 12:23:27 | 17:49.22 | 10.1 | |
| 5/9 | 608 | 坂 規彰 | 3周 | 53:29.88 | 男性 | 4/7 | - | 9.0 | 5位 | 12:23:29 | 17:49.96 | 10.09 | |
| 6/9 | 603 | 長井 智也 | 3周 | 53:30.44 | 男性 | 5/7 | - | 9.0 | 6位 | 12:23:30 | 17:50.14 | 10.09 | |
| 7/9 | 602 | 杉原 圭悟 | 3周 | 55:15.91 | 男性 | 6/7 | - | 9.0 | 7位 | 12:25:15 | 18:25.30 | 9.77 | |
| 8/9 | 606 | 福岡 憲一 | 2周 | 41:08.97 | 男性 | 7/7 | - | 6.0 | 8位 | 12:11:08 | 20:34.48 | 8.75 | |
| 9/9 | 601 | 秦 繭子 | 2周 | 56:31.58 | 女性 | 2/2 | - | 6.0 | 9位 | 12:26:31 | 28:15.79 | 6.37 |