|
|
| ※ 最新データ(5件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合順位 | ナンバー | 所属 | 氏名 | 通過点 | タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代順位 | 都道府県 | 距離 | 平均ペース | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/438 | K5145 | 森谷 禎輝 | ゴール | 30:43:16.69 | 男子 | 199/360 | 50歳代 | 76/140 | 茨城県 | 108.2 | 17:02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 247/438 | K1008 | 大森 雪代 | ゴール | 30:40:34.67 | 女子 | 49/78 | 45歳以上 | 38/62 | 兵庫県 | 108.2 | 17:00.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 246/438 | K2019 | 守隨 吉将 | ゴール | 30:39:59.87 | 男子 | 198/360 | 39歳以下 | 15/30 | 東京都 | 108.2 | 17:00.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 245/438 | K1042 | SMTラン企画 | 田中 杏里 | ゴール | 30:39:33.37 | 女子 | 48/78 | 45歳以上 | 37/62 | 神奈川県 | 108.2 | 17:00.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 244/438 | K5109 | ランボーズ | 中山 綱一郎 | ゴール | 30:34:19.80 | 男子 | 197/360 | 50歳代 | 75/140 | 神奈川県 | 108.2 | 16:57.18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100km | 人数 | ゴール | DNS | DNF | タイムオーバー |
| 女子 | 82 | 49 | 4 | 27 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 400 | 199 | 40 | 158 | 3 |
| ※ 記録表 |
| 総合順位 | ナンバー | 所属 | 氏名 | 通過点 | タイム | 部門 | 部門順位 | 年代 | 年代順位 | 都道府県 | 距離 | 平均ペース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/438 | K2030 | HOKA | 三浦 裕一 | ゴール | 15:01:19.56 | 男子 | 1/360 | 39歳以下 | 神奈川県 | 108.2 | 08:19.81 | |
| 2/438 | K2010 | Chicken Heart | 大西 元気 | ゴール | 15:55:15.80 | 男子 | 2/360 | 39歳以下 | 静岡県 | 108.2 | 08:49.72 | |
| 3/438 | K2024 | 薬師沢小屋 | 竹口 野 | ゴール | 17:20:19.31 | 男子 | 3/360 | 39歳以下 | 東京都 | 108.2 | 09:36.88 | |
| 4/438 | K5048 | 金井 祐一 | ゴール | 17:32:14.83 | 男子 | 4/360 | 50歳代 | 1/140 | 静岡県 | 108.2 | 09:43.50 | |
| 5/438 | K2013 | フルトーンズ | 小川 良太 | ゴール | 18:06:01.14 | 男子 | 5/360 | 39歳以下 | 1/30 | 栃木県 | 108.2 | 10:02.22 |
| 6/438 | K4053 | チーム100マイル | 齋藤 賢一 | ゴール | 18:41:42.72 | 男子 | 6/360 | 40歳代 | 1/151 | 東京都 | 108.2 | 10:22.02 |
| 7/438 | K1035 | LA SPORTIVA | 澤田 由紀子 | ゴール | 18:56:45.94 | 女子 | 1/78 | 45歳以上 | 長野県 | 108.2 | 10:30.36 | |
| 8/438 | K1024 | 木下 久美 | ゴール | 19:28:25.45 | 女子 | 2/78 | 45歳以上 | 大阪府 | 108.2 | 10:47.92 | ||
| 9/438 | K4007 | ちゃんぷ。練 | 石川 忠 | ゴール | 19:28:58.71 | 男子 | 7/360 | 40歳代 | 2/151 | 東京都 | 108.2 | 10:48.23 |
| 10/438 | K2011 | 尾形 翔平 | ゴール | 19:34:29.72 | 男子 | 8/360 | 39歳以下 | 2/30 | 千葉県 | 108.2 | 10:51.29 | |
| 11/438 | K4013 | 上田 晃久 | ゴール | 20:02:15.48 | 男子 | 9/360 | 40歳代 | 3/151 | 東京都 | 108.2 | 11:06.68 | |
| 12/438 | K4099 | 小金井公園走友会 | 田平 政彦 | ゴール | 20:09:33.40 | 男子 | 10/360 | 40歳代 | 4/151 | 東京都 | 108.2 | 11:10.73 |
| 13/438 | K1003 | おいエナ | 井筒 智子 | ゴール | 20:18:46.46 | 女子 | 3/78 | 45歳以上 | 福井県 | 108.2 | 11:15.84 | |
| 14/438 | K4011 | ナガネヤマン | 井上 修平 | ゴール | 20:37:28.06 | 男子 | 11/360 | 40歳代 | 5/151 | 山形県 | 108.2 | 11:26.21 |
| 15/438 | K5131 | 前田 圭紀 | ゴール | 20:50:12.80 | 男子 | 12/360 | 50歳代 | 2/140 | 東京都 | 108.2 | 11:33.27 | |
| 16/438 | K4059 | 笹野 裕輔 | ゴール | 21:17:04.86 | 男子 | 13/360 | 40歳代 | 6/151 | 東京都 | 108.2 | 11:48.17 | |
| 17/438 | K4121 | 前橋トレラン部 最弱王 | 原 晋平 | ゴール | 21:19:20.41 | 男子 | 14/360 | 40歳代 | 7/151 | 埼玉県 | 108.2 | 11:49.43 |
| 18/438 | K4095 | LDA-RC | 武内 和久 | ゴール | 21:24:50.18 | 男子 | 15/360 | 40歳代 | 8/151 | 神奈川県 | 108.2 | 11:52.47 |
| 19/438 | K4093 | 東京ハセツネクラブ | 田口 勝 | ゴール | 21:32:38.17 | 男子 | 16/360 | 40歳代 | 9/151 | 神奈川県 | 108.2 | 11:56.80 |
| 20/438 | K4092 | 土浦協同病院 | 瀧原 純 | ゴール | 21:37:57.43 | 男子 | 17/360 | 40歳代 | 10/151 | 茨城県 | 108.2 | 11:59.75 |
| 21/438 | K2025 | 寺尾 匡史 | ゴール | 21:43:15.33 | 男子 | 18/360 | 39歳以下 | 3/30 | 千葉県 | 108.2 | 12:02.69 | |
| 22/438 | K0007 | チームモリジリパンbyトレイルヘッド | 篠原 瑠里 | ゴール | 21:57:55.82 | 女子 | 4/78 | 44歳以下 | 1/16 | 群馬県 | 108.2 | 12:10.83 |
| 23/438 | K4125 | RUNEVO | 深見 宏 | ゴール | 22:01:11.59 | 男子 | 19/360 | 40歳代 | 11/151 | 埼玉県 | 108.2 | 12:12.63 |
| 24/438 | K4074 | 杉浦 聡 | ゴール | 22:07:21.05 | 男子 | 20/360 | 40歳代 | 12/151 | 埼玉県 | 108.2 | 12:16.05 | |
| 25/438 | K4017 | チームしたのき | 江島 良 | ゴール | 22:08:42.24 | 男子 | 21/360 | 40歳代 | 13/151 | 東京都 | 108.2 | 12:16.80 |
| 26/438 | K4164 | TOKIMINGO | 若山 博彰 | ゴール | 22:10:03.47 | 男子 | 22/360 | 40歳代 | 14/151 | 栃木県 | 108.2 | 12:17.55 |
| 27/438 | K4020 | 大久保 亮 | ゴール | 22:10:12.64 | 男子 | 23/360 | 40歳代 | 15/151 | 神奈川県 | 108.2 | 12:17.63 | |
| 28/438 | K1051 | 針谷 香苗 | ゴール | 22:12:08.28 | 女子 | 5/78 | 45歳以上 | 1/62 | 東京都 | 108.2 | 12:18.70 | |
| 29/438 | K5058 | 黒川 徹雄 | ゴール | 22:17:51.64 | 男子 | 24/360 | 50歳代 | 3/140 | 千葉県 | 108.2 | 12:21.88 | |
| 30/438 | K6020 | BTAT | 宅間 英夫 | ゴール | 22:33:53.76 | 男子 | 25/360 | 60歳以上 | 1/39 | 東京都 | 108.2 | 12:30.77 |
| 31/438 | K1013 | 越後スカイクラブ | 甲斐 愛子 | ゴール | 22:38:52.74 | 女子 | 6/78 | 45歳以上 | 2/62 | 新潟県 | 108.2 | 12:33.53 |
| 32/438 | K4163 | smclub | 米田 仁 | ゴール | 22:44:14.85 | 男子 | 26/360 | 40歳代 | 16/151 | 埼玉県 | 108.2 | 12:36.51 |
| 33/438 | K4030 | 加藤 啓介 | ゴール | 22:48:07.42 | 男子 | 27/360 | 40歳代 | 17/151 | 埼玉県 | 108.2 | 12:38.66 | |
| 34/438 | K4076 | 尾瀬の会 | 鈴木 孝治 | ゴール | 22:51:27.68 | 男子 | 28/360 | 40歳代 | 18/151 | 神奈川県 | 108.2 | 12:40.51 |
| 35/438 | K5084 | 丹沢変態オールスターズTHAs | 菅間 圭介 | ゴール | 22:55:58.82 | 男子 | 29/360 | 50歳代 | 4/140 | 神奈川県 | 108.2 | 12:43.02 |
| 36/438 | K4058 | 財務省将棋部 | 坂本 良平 | ゴール | 22:58:54.57 | 男子 | 30/360 | 40歳代 | 19/151 | 東京都 | 108.2 | 12:44.64 |
| 37/438 | K4012 | 高松山グルグルクラブ | 岩永 真明 | ゴール | 23:11:10.82 | 男子 | 31/360 | 40歳代 | 20/151 | 神奈川県 | 108.2 | 12:51.44 |
| 38/438 | K2015 | SSR | 黒澤 勇星 | ゴール | 23:15:12.25 | 男子 | 32/360 | 39歳以下 | 4/30 | 群馬県 | 108.2 | 12:53.68 |
| 39/438 | K0014 | 西岡 美那 | ゴール | 23:18:08.07 | 女子 | 7/78 | 44歳以下 | 2/16 | 東京都 | 108.2 | 12:55.30 | |
| 40/438 | K2032 | てるじー | 村松 義丈 | ゴール | 23:18:45.99 | 男子 | 33/360 | 39歳以下 | 5/30 | 静岡県 | 108.2 | 12:55.65 |
| 41/438 | K0010 | 祖父江 奈緒 | ゴール | 23:20:01.46 | 女子 | 8/78 | 44歳以下 | 3/16 | 愛知県 | 108.2 | 12:56.35 | |
| 42/438 | K5052 | LDAーRC/TomosPit | 岸田 航 | ゴール | 23:20:03.61 | 男子 | 34/360 | 50歳代 | 5/140 | 東京都 | 108.2 | 12:56.37 |
| 43/438 | K5100 | LDAーRC | 千野 俊樹 | ゴール | 23:21:43.65 | 男子 | 35/360 | 50歳代 | 6/140 | 東京都 | 108.2 | 12:57.29 |
| 44/438 | K5030 | 清泉 | 大野 淳 | ゴール | 23:24:00.73 | 男子 | 36/360 | 50歳代 | 7/140 | 神奈川県 | 108.2 | 12:58.56 |
| 45/438 | K5002 | beeebeee | 相葉 行男 | ゴール | 23:38:36.48 | 男子 | 37/360 | 50歳代 | 8/140 | 埼玉県 | 108.2 | 13:06.65 |
| 46/438 | K1054 | 福井 奈穂 | ゴール | 23:40:10.09 | 女子 | 9/78 | 45歳以上 | 3/62 | 東京都 | 108.2 | 13:07.52 | |
| 47/438 | K4101 | 秋川トレイルグループ | 千葉 朋寛 | ゴール | 23:58:48.55 | 男子 | 38/360 | 40歳代 | 21/151 | 神奈川県 | 108.2 | 13:17.86 |
| 48/438 | K5069 | ルナークス | 小松崎 亮 | ゴール | 24:07:33.01 | 男子 | 39/360 | 50歳代 | 9/140 | 埼玉県 | 108.2 | 13:22.70 |
| 49/438 | K2007 | チーム100マイル | 石川 陽之 | ゴール | 24:09:24.78 | 男子 | 40/360 | 39歳以下 | 6/30 | 東京都 | 108.2 | 13:23.74 |
| 50/438 | K2001 | never young boys | 秋庭 光 | ゴール | 24:11:34.84 | 男子 | 41/360 | 39歳以下 | 7/30 | 茨城県 | 108.2 | 13:24.94 |
| 51/438 | K4159 | 山田 洋平 | ゴール | 24:15:59.87 | 男子 | 42/360 | 40歳代 | 22/151 | 東京都 | 108.2 | 13:27.39 | |
| 52/438 | K2012 | 水曜高尾練 | 岡松 時生 | ゴール | 24:19:52.79 | 男子 | 43/360 | 39歳以下 | 8/30 | 東京都 | 108.2 | 13:29.54 |
| 53/438 | K4148 | マルハチ村松Yozzie | 三輪木 亮 | ゴール | 24:25:01.05 | 男子 | 44/360 | 40歳代 | 23/151 | 静岡県 | 108.2 | 13:32.39 |
| 54/438 | K4028 | 織田 健太郎 | ゴール | 24:27:21.69 | 男子 | 45/360 | 40歳代 | 24/151 | 埼玉県 | 108.2 | 13:33.69 | |
| 55/438 | K1060 | 丸山 亜樹 | ゴール | 24:27:45.27 | 女子 | 10/78 | 45歳以上 | 4/62 | 新潟県 | 108.2 | 13:33.91 | |
| 56/438 | K2008 | 今井 翔太郎 | ゴール | 24:28:31.26 | 男子 | 46/360 | 39歳以下 | 9/30 | 東京都 | 108.2 | 13:34.33 | |
| 57/438 | K4127 | 福嶋 知風 | ゴール | 24:29:07.21 | 男子 | 47/360 | 40歳代 | 25/151 | 埼玉県 | 108.2 | 13:34.66 | |
| 58/438 | K5038 | 小野 晴一郎 | ゴール | 24:31:17.44 | 男子 | 48/360 | 50歳代 | 10/140 | 東京都 | 108.2 | 13:35.87 | |
| 59/438 | K5151 | 吉永 大輔 | ゴール | 24:33:43.92 | 男子 | 49/360 | 50歳代 | 11/140 | 神奈川県 | 108.2 | 13:37.22 | |
| 60/438 | K5078 | 地家 剛司 | ゴール | 24:33:45.84 | 男子 | 50/360 | 50歳代 | 12/140 | 埼玉県 | 108.2 | 13:37.24 | |
| 61/438 | K6038 | RRT | 松浦 禎 | ゴール | 24:34:10.92 | 男子 | 51/360 | 60歳以上 | 2/39 | 東京都 | 108.2 | 13:37.47 |
| 62/438 | K1001 | 阿部 まり子 | ゴール | 24:35:11.93 | 女子 | 11/78 | 45歳以上 | 5/62 | 千葉県 | 108.2 | 13:38.04 | |
| 63/438 | K4122 | 原島 憲章 | ゴール | 24:37:24.07 | 男子 | 52/360 | 40歳代 | 26/151 | 東京都 | 108.2 | 13:39.26 | |
| 64/438 | K4124 | 秋川トレイルグループ | 廣瀬 眞一 | ゴール | 24:39:06.31 | 男子 | 53/360 | 40歳代 | 27/151 | 東京都 | 108.2 | 13:40.20 |
| 65/438 | K4140 | Rueda Running Club | 松田 伸吾 | ゴール | 24:43:54.70 | 男子 | 54/360 | 40歳代 | 28/151 | 岐阜県 | 108.2 | 13:42.87 |
| 66/438 | K4165 | 八街砂嵐魂走会 | 渡井 誠一 | ゴール | 24:44:50.13 | 男子 | 55/360 | 40歳代 | 29/151 | 千葉県 | 108.2 | 13:43.38 |
| 67/438 | K4123 | 平田 卓也 | ゴール | 24:45:55.54 | 男子 | 56/360 | 40歳代 | 30/151 | 埼玉県 | 108.2 | 13:43.98 | |
| 68/438 | K4038 | 仙元山TC | 菊地 将人 | ゴール | 24:55:24.17 | 男子 | 57/360 | 40歳代 | 31/151 | 神奈川県 | 108.2 | 13:49.24 |
| 69/438 | K5024 | ヒノトリレン | 吽野 健一郎 | ゴール | 25:11:41.87 | 男子 | 58/360 | 50歳代 | 13/140 | 茨城県 | 108.2 | 13:58.27 |
| 70/438 | K1018 | RTRT | 金入 有紀子 | ゴール | 25:19:44.69 | 女子 | 12/78 | 45歳以上 | 6/62 | 東京都 | 108.2 | 14:02.74 |
| 71/438 | K4079 | 鈴木 祥浩 | ゴール | 25:19:46.02 | 男子 | 59/360 | 40歳代 | 32/151 | 神奈川県 | 108.2 | 14:02.75 | |
| 72/438 | K4032 | 前橋トレラン部 | 金澤 宏之 | ゴール | 25:20:38.15 | 男子 | 60/360 | 40歳代 | 33/151 | 群馬県 | 108.2 | 14:03.23 |
| 73/438 | K4130 | 藤木 英雄 | ゴール | 25:29:22.93 | 男子 | 61/360 | 40歳代 | 34/151 | 大阪府 | 108.2 | 14:08.08 | |
| 74/438 | K4070 | 秋川トレイルグループ | 庄司 光国 | ゴール | 25:29:25.70 | 男子 | 62/360 | 40歳代 | 35/151 | 東京都 | 108.2 | 14:08.11 |
| 75/438 | K5061 | 剣持 雅章 | ゴール | 25:29:29.15 | 男子 | 63/360 | 50歳代 | 14/140 | 埼玉県 | 108.2 | 14:08.14 | |
| 76/438 | K5027 | 横浜都筑AC | 大河内 仁 | ゴール | 25:37:06.41 | 男子 | 64/360 | 50歳代 | 15/140 | 神奈川県 | 108.2 | 14:12.36 |
| 77/438 | K4153 | 矢﨑 俊志 | ゴール | 25:37:18.90 | 男子 | 65/360 | 40歳代 | 36/151 | 東京都 | 108.2 | 14:12.48 | |
| 78/438 | K5013 | 石川 功 | ゴール | 25:37:57.43 | 男子 | 66/360 | 50歳代 | 16/140 | 埼玉県 | 108.2 | 14:12.84 | |
| 79/438 | K5126 | 藤田 敏之 | ゴール | 25:38:11.71 | 男子 | 67/360 | 50歳代 | 17/140 | 東京都 | 108.2 | 14:12.97 | |
| 80/438 | K4119 | 浜村 竜史 | ゴール | 25:38:13.19 | 男子 | 68/360 | 40歳代 | 37/151 | 東京都 | 108.2 | 14:12.98 | |
| 81/438 | K5077 | BLine | 佐藤 義治 | ゴール | 25:41:36.44 | 男子 | 69/360 | 50歳代 | 18/140 | 神奈川県 | 108.2 | 14:14.86 |
| 82/438 | K1057 | 本庄 恵 | ゴール | 25:42:29.09 | 女子 | 13/78 | 45歳以上 | 7/62 | 東京都 | 108.2 | 14:15.35 | |
| 83/438 | K5017 | TYY | 伊藤 春樹 | ゴール | 25:43:15.36 | 男子 | 70/360 | 50歳代 | 19/140 | 新潟県 | 108.2 | 14:15.77 |
| 84/438 | K4005 | 池 祐樹 | ゴール | 25:50:09.58 | 男子 | 71/360 | 40歳代 | 38/151 | 神奈川県 | 108.2 | 14:19.60 | |
| 85/438 | K4100 | 玉村 公樹 | ゴール | 25:51:32.32 | 男子 | 72/360 | 40歳代 | 39/151 | 千葉県 | 108.2 | 14:20.37 | |
| 86/438 | K2033 | 山田 聖也 | ゴール | 25:51:46.86 | 男子 | 73/360 | 39歳以下 | 10/30 | 神奈川県 | 108.2 | 14:20.50 | |
| 87/438 | K5073 | 酒井 隆 | ゴール | 25:52:22.17 | 男子 | 74/360 | 50歳代 | 20/140 | 神奈川県 | 108.2 | 14:20.83 | |
| 88/438 | K4078 | 鈴木 智博 | ゴール | 25:58:36.77 | 男子 | 75/360 | 40歳代 | 40/151 | 神奈川県 | 108.2 | 14:24.29 | |
| 89/438 | K4081 | ■最大派閥善如寺派■ | 善如寺 史 | ゴール | 26:02:35.34 | 男子 | 76/360 | 40歳代 | 41/151 | 東京都 | 108.2 | 14:26.50 |
| 90/438 | K4066 | 長井塾 | 澁谷 有樹 | ゴール | 26:07:45.30 | 男子 | 77/360 | 40歳代 | 42/151 | 東京都 | 108.2 | 14:29.36 |
| 91/438 | K4080 | GRS | 瀬川 達也 | ゴール | 26:07:47.48 | 男子 | 78/360 | 40歳代 | 43/151 | 埼玉県 | 108.2 | 14:29.38 |
| 92/438 | K4018 | TRC | 大石 進太郎 | ゴール | 26:08:32.01 | 男子 | 79/360 | 40歳代 | 44/151 | 東京都 | 108.2 | 14:29.79 |
| 93/438 | K5123 | 福原 行良 | ゴール | 26:08:47.96 | 男子 | 80/360 | 50歳代 | 21/140 | 埼玉県 | 108.2 | 14:29.94 | |
| 94/438 | K5050 | WILDGUTS | 神戸 英典 | ゴール | 26:09:12.15 | 男子 | 81/360 | 50歳代 | 22/140 | 群馬県 | 108.2 | 14:30.16 |
| 95/438 | K5104 | GUM100REN | 中井 智明 | ゴール | 26:09:14.22 | 男子 | 82/360 | 50歳代 | 23/140 | 群馬県 | 108.2 | 14:30.18 |
| 96/438 | K5112 | 成田 秀穂 | ゴール | 26:09:59.07 | 男子 | 83/360 | 50歳代 | 24/140 | 東京都 | 108.2 | 14:30.60 | |
| 97/438 | K4010 | チームOSJトレイルランニング | 稲吉 千春 | ゴール | 26:10:16.83 | 男子 | 84/360 | 40歳代 | 45/151 | 茨城県 | 108.2 | 14:30.76 |
| 98/438 | K5035 | 信州トレマン | 奥野 博士 | ゴール | 26:10:25.77 | 男子 | 85/360 | 50歳代 | 25/140 | 長野県 | 108.2 | 14:30.84 |
| 99/438 | K4150 | 村田 啓輔 | ゴール | 26:22:01.91 | 男子 | 86/360 | 40歳代 | 46/151 | 大阪府 | 108.2 | 14:37.28 | |
| 100/438 | K1062 | TTRC 微炭酸 | 宮下 慶子 | ゴール | 26:22:56.38 | 女子 | 14/78 | 45歳以上 | 8/62 | 東京都 | 108.2 | 14:37.78 |
| 101/438 | K6002 | 武蔵UMC | 伊澤 忠支 | ゴール | 26:22:57.51 | 男子 | 87/360 | 60歳以上 | 3/39 | 東京都 | 108.2 | 14:37.79 |
| 102/438 | K1036 | ヒノトリレン | 地福 綾香 | ゴール | 26:26:50.27 | 女子 | 15/78 | 45歳以上 | 9/62 | 千葉県 | 108.2 | 14:39.94 |
| 103/438 | K5009 | 安馬 裕典 | ゴール | 26:33:27.27 | 男子 | 88/360 | 50歳代 | 26/140 | 千葉県 | 108.2 | 14:43.61 | |
| 104/438 | K2006 | 石川 友也 | ゴール | 26:33:58.38 | 男子 | 89/360 | 39歳以下 | 11/30 | 神奈川県 | 108.2 | 14:43.90 | |
| 105/438 | K1050 | RTRT | 畠山 泉 | ゴール | 26:36:40.50 | 女子 | 16/78 | 45歳以上 | 10/62 | 東京都 | 108.2 | 14:45.40 |
| 106/438 | K4133 | 本藤 寛巳 | ゴール | 26:44:02.95 | 男子 | 90/360 | 40歳代 | 47/151 | 長野県 | 108.2 | 14:49.49 | |
| 107/438 | K4019 | 大内 勝正 | ゴール | 26:44:23.43 | 男子 | 91/360 | 40歳代 | 48/151 | 埼玉県 | 108.2 | 14:49.68 | |
| 108/438 | K5091 | チガジョグ | 曽根 克 | ゴール | 26:44:54.45 | 男子 | 92/360 | 50歳代 | 27/140 | 神奈川県 | 108.2 | 14:49.96 |
| 109/438 | K5079 | ちーむ山猿 | 柴生田 章 | ゴール | 26:48:52.01 | 男子 | 93/360 | 50歳代 | 28/140 | 埼玉県 | 108.2 | 14:52.16 |
| 110/438 | K1002 | 石黒 麻起子 | ゴール | 27:02:15.04 | 女子 | 17/78 | 45歳以上 | 11/62 | 東京都 | 108.2 | 14:59.58 | |
| 111/438 | K5092 | Team Funtrails | 高木 崇行 | ゴール | 27:02:50.41 | 男子 | 94/360 | 50歳代 | 29/140 | 東京都 | 108.2 | 14:59.91 |
| 112/438 | K4157 | 柳川カイロプラクティック | 柳川 卓哉 | ゴール | 27:03:02.98 | 男子 | 95/360 | 40歳代 | 49/151 | 東京都 | 108.2 | 15:00.02 |
| 113/438 | K1032 | 水曜高尾練 | 佐藤 昭子 | ゴール | 27:03:10.55 | 女子 | 18/78 | 45歳以上 | 12/62 | 東京都 | 108.2 | 15:00.09 |
| 114/438 | K4143 | ono練 二の鳥居 | 松本 大佑 | ゴール | 27:03:44.36 | 男子 | 96/360 | 40歳代 | 50/151 | 神奈川県 | 108.2 | 15:00.40 |
| 115/438 | K4057 | 酒井 重人 | ゴール | 27:05:20.91 | 男子 | 97/360 | 40歳代 | 51/151 | 埼玉県 | 108.2 | 15:01.30 | |
| 116/438 | K6043 | ストライズ | 箕輪 克美 | ゴール | 27:07:04.86 | 男子 | 98/360 | 60歳以上 | 4/39 | 茨城県 | 108.2 | 15:02.26 |
| 117/438 | K4111 | ふくしまTRC | 根本 忠 | ゴール | 27:07:06.82 | 男子 | 99/360 | 40歳代 | 52/151 | 福島県 | 108.2 | 15:02.28 |
| 118/438 | K5054 | 宇都宮トレラン愛好家の集い | 君島 真一 | ゴール | 27:07:08.43 | 男子 | 100/360 | 50歳代 | 30/140 | 栃木県 | 108.2 | 15:02.29 |
| 119/438 | K1052 | いわきトライトレイル | 半沢 慶子 | ゴール | 27:07:12.24 | 女子 | 19/78 | 45歳以上 | 13/62 | 福島県 | 108.2 | 15:02.33 |
| 120/438 | K5014 | 井出 富雄 | ゴール | 27:09:15.48 | 男子 | 101/360 | 50歳代 | 31/140 | 東京都 | 108.2 | 15:03.47 | |
| 121/438 | K4031 | 東京陸協 | 加藤 徹夫 | ゴール | 27:11:10.16 | 男子 | 102/360 | 40歳代 | 53/151 | 埼玉県 | 108.2 | 15:04.53 |
| 122/438 | K5122 | チームトレイルヘッド | 福永 俊二 | ゴール | 27:11:33.04 | 男子 | 103/360 | 50歳代 | 32/140 | 群馬県 | 108.2 | 15:04.74 |
| 123/438 | K2009 | 大塚 達也 | ゴール | 27:12:03.96 | 男子 | 104/360 | 39歳以下 | 12/30 | 埼玉県 | 108.2 | 15:05.02 | |
| 124/438 | K4146 | 水野 彰吾 | ゴール | 27:12:27.82 | 男子 | 105/360 | 40歳代 | 54/151 | 神奈川県 | 108.2 | 15:05.24 | |
| 125/438 | K5099 | 三日月ファーム | 谷川 重雄 | ゴール | 27:13:01.17 | 男子 | 106/360 | 50歳代 | 33/140 | 福岡県 | 108.2 | 15:05.55 |
| 126/438 | K0015 | 高松山グルグルクラブ | 柳村 香菜 | ゴール | 27:13:06.11 | 女子 | 20/78 | 44歳以下 | 4/16 | 神奈川県 | 108.2 | 15:05.60 |
| 127/438 | K4073 | WMT | 菅原 渉 | ゴール | 27:13:09.81 | 男子 | 107/360 | 40歳代 | 55/151 | 神奈川県 | 108.2 | 15:05.63 |
| 128/438 | K4050 | 小渕 直幸 | ゴール | 27:16:51.69 | 男子 | 108/360 | 40歳代 | 56/151 | 愛知県 | 108.2 | 15:07.68 | |
| 129/438 | K4029 | 片桐 裕樹 | ゴール | 27:17:24.40 | 男子 | 109/360 | 40歳代 | 57/151 | 埼玉県 | 108.2 | 15:07.98 | |
| 130/438 | K5066 | 小林 建三郎 | ゴール | 27:18:23.87 | 男子 | 110/360 | 50歳代 | 34/140 | 東京都 | 108.2 | 15:08.53 | |
| 131/438 | K1012 | 落合 香奈子 | ゴール | 27:18:59.59 | 女子 | 21/78 | 45歳以上 | 14/62 | 栃木県 | 108.2 | 15:08.86 | |
| 132/438 | K4006 | ラッセリンゴ | 池田 徹郎 | ゴール | 27:19:31.93 | 男子 | 111/360 | 40歳代 | 58/151 | 東京都 | 108.2 | 15:09.16 |
| 133/438 | K6008 | 安走会 | 表寺 務 | ゴール | 27:20:28.44 | 男子 | 112/360 | 60歳以上 | 5/39 | 東京都 | 108.2 | 15:09.68 |
| 134/438 | K4138 | 松下 正吾 | ゴール | 27:26:56.36 | 男子 | 113/360 | 40歳代 | 59/151 | 静岡県 | 108.2 | 15:13.27 | |
| 135/438 | K0004 | 岡本 春香 | ゴール | 27:29:39.29 | 女子 | 22/78 | 44歳以下 | 5/16 | 山梨県 | 108.2 | 15:14.78 | |
| 136/438 | K6011 | 木戸 耕一 | ゴール | 27:31:23.78 | 男子 | 114/360 | 60歳以上 | 6/39 | 埼玉県 | 108.2 | 15:15.74 | |
| 137/438 | K5018 | 伊藤 太 | ゴール | 27:31:30.67 | 男子 | 115/360 | 50歳代 | 35/140 | 宮城県 | 108.2 | 15:15.81 | |
| 138/438 | K5019 | チームさけもん | 稲原 博司 | ゴール | 27:37:27.05 | 男子 | 116/360 | 50歳代 | 36/140 | 兵庫県 | 108.2 | 15:19.10 |
| 139/438 | K4082 | 高井 聡 | ゴール | 27:38:46.46 | 男子 | 117/360 | 40歳代 | 60/151 | 東京都 | 108.2 | 15:19.83 | |
| 140/438 | K5049 | 侍JAPAN | 蕪木 和重 | ゴール | 27:41:32.71 | 男子 | 118/360 | 50歳代 | 37/140 | 神奈川県 | 108.2 | 15:21.37 |
| 141/438 | K1026 | RTRT | 熊谷 純子 | ゴール | 27:41:48.29 | 女子 | 23/78 | 45歳以上 | 15/62 | 東京都 | 108.2 | 15:21.51 |
| 142/438 | K4129 | 藤 宜寿 | ゴール | 27:41:53.40 | 男子 | 119/360 | 40歳代 | 61/151 | 東京都 | 108.2 | 15:21.56 | |
| 143/438 | K4036 | EasyP | 川原 洋佑 | ゴール | 27:42:22.07 | 男子 | 120/360 | 40歳代 | 62/151 | 東京都 | 108.2 | 15:21.83 |
| 144/438 | K1020 | 川原 千亜樹 | ゴール | 27:42:23.79 | 女子 | 24/78 | 45歳以上 | 16/62 | 東京都 | 108.2 | 15:21.84 | |
| 145/438 | K5064 | RTRT | 合田 英了 | ゴール | 27:43:37.67 | 男子 | 121/360 | 50歳代 | 38/140 | 東京都 | 108.2 | 15:22.52 |
| 146/438 | K1038 | 清水 亜矢子 | ゴール | 27:44:24.83 | 女子 | 25/78 | 45歳以上 | 17/62 | 東京都 | 108.2 | 15:22.96 | |
| 147/438 | K4055 | 富士空界 | 齋藤 洋孝 | ゴール | 27:45:03.70 | 男子 | 122/360 | 40歳代 | 63/151 | 静岡県 | 108.2 | 15:23.32 |
| 148/438 | K4024 | 岡田 圭二 | ゴール | 27:45:18.95 | 男子 | 123/360 | 40歳代 | 64/151 | 神奈川県 | 108.2 | 15:23.46 | |
